- Totaal aantal leden:
- 3452
- Totaal aantal berichten:
- 21556
- Totaal aantal topics:
- 3306
- Totaal categorieën:
- 4
- Gebruikers online:
- 6
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 228 - december 11, 2019, 07:54:32 pm
- Vandaag online:
- 36
- Gemiddeld registraties per dag:
- 9.68
- Gemiddeld aantal berichten per dag:
- 64.82
- Gemiddeld aantal topics per dag:
- 12.43
- Totaal aantal boards:
- 20
- Nieuwste lid:
- JoostB
- Gemiddeld aantal leden online per dag:
- 65.89
- Man/vrouw-verhouding:
- 77.8:1
Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online |
---|---|---|---|---|
![]() |
4399 | 22219 | 2596 | 228 |
![]() |
192 | 738 | 54 | 228 |
![]() |
458 | 2544 | 128 | 184 |
![]() |
449 | 3405 | 215 | 126 |
![]() |
275 | 1855 | 133 | 80 |
![]() |
275 | 1954 | 111 | 75 |
![]() |
374 | 1658 | 162 | 68 |
![]() |
294 | 1467 | 128 | 72 |
2019-06-01 | 10 | 47 | 3 | 52 |
2019-06-02 | 13 | 47 | 2 | 57 |
2019-06-03 | 12 | 41 | 4 | 69 |
2019-06-04 | 7 | 39 | 2 | 63 |
2019-06-05 | 17 | 78 | 7 | 67 |
2019-06-06 | 17 | 78 | 3 | 54 |
2019-06-07 | 6 | 50 | 4 | 52 |
2019-06-08 | 13 | 54 | 9 | 64 |
2019-06-09 | 19 | 82 | 4 | 72 |
2019-06-10 | 9 | 98 | 6 | 66 |
2019-06-11 | 7 | 52 | 4 | 63 |
2019-06-12 | 11 | 71 | 7 | 57 |
2019-06-13 | 12 | 74 | 4 | 56 |
2019-06-14 | 10 | 35 | 2 | 50 |
2019-06-15 | 14 | 47 | 6 | 53 |
2019-06-16 | 20 | 50 | 10 | 68 |
2019-06-17 | 4 | 38 | 5 | 56 |
2019-06-18 | 4 | 24 | 4 | 53 |
2019-06-19 | 7 | 34 | 4 | 52 |
2019-06-20 | 9 | 41 | 6 | 60 |
2019-06-21 | 9 | 39 | 2 | 43 |
2019-06-22 | 8 | 27 | 3 | 52 |
2019-06-23 | 6 | 44 | 3 | 58 |
2019-06-24 | 8 | 55 | 4 | 56 |
2019-06-25 | 8 | 72 | 1 | 61 |
2019-06-26 | 4 | 33 | 6 | 53 |
2019-06-27 | 2 | 34 | 2 | 48 |
2019-06-28 | 3 | 17 | 6 | 46 |
2019-06-29 | 9 | 28 | 2 | 48 |
2019-06-30 | 16 | 38 | 3 | 57 |
![]() |
336 | 1427 | 148 | 65 |
![]() |
348 | 1400 | 183 | 75 |
![]() |
475 | 1368 | 314 | 76 |
![]() |
475 | 1781 | 320 | 78 |
![]() |
448 | 2622 | 700 | 67 |
![]() |
77 | 1117 | 888 | 52 |
![]() |
77 | 1117 | 888 | 52 |