| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
1.533 | 6.911 | 426 | 229 | 4.288.142 |
november 2025
|
66 | 230 | 17 | 122 | 114.675 |
oktober 2025
|
205 | 692 | 44 | 229 | 416.566 |
| 2025-10-01 | 2 | 7 | 4 | 48 | 22.322 |
| 2025-10-02 | 1 | 3 | 0 | 51 | 25.150 |
| 2025-10-03 | 5 | 16 | 3 | 67 | 23.973 |
| 2025-10-04 | 9 | 23 | 2 | 54 | 18.782 |
| 2025-10-05 | 23 | 46 | 1 | 147 | 20.642 |
| 2025-10-06 | 9 | 35 | 5 | 229 | 13.886 |
| 2025-10-07 | 3 | 25 | 6 | 77 | 11.795 |
| 2025-10-08 | 12 | 35 | 1 | 58 | 17.804 |
| 2025-10-09 | 6 | 38 | 0 | 51 | 17.463 |
| 2025-10-10 | 3 | 16 | 1 | 52 | 13.610 |
| 2025-10-11 | 13 | 44 | 0 | 54 | 10.579 |
| 2025-10-12 | 9 | 25 | 1 | 61 | 10.491 |
| 2025-10-13 | 8 | 33 | 0 | 57 | 11.551 |
| 2025-10-14 | 2 | 16 | 0 | 59 | 10.305 |
| 2025-10-15 | 5 | 20 | 2 | 58 | 11.656 |
| 2025-10-16 | 3 | 28 | 0 | 52 | 11.328 |
| 2025-10-17 | 2 | 20 | 0 | 44 | 11.977 |
| 2025-10-18 | 9 | 19 | 2 | 54 | 9.692 |
| 2025-10-19 | 2 | 7 | 4 | 50 | 10.626 |
| 2025-10-20 | 4 | 10 | 3 | 70 | 14.133 |
| 2025-10-21 | 10 | 22 | 0 | 47 | 9.773 |
| 2025-10-22 | 3 | 12 | 1 | 47 | 9.632 |
| 2025-10-23 | 13 | 28 | 1 | 83 | 13.902 |
| 2025-10-24 | 16 | 25 | 1 | 57 | 10.597 |
| 2025-10-25 | 2 | 18 | 2 | 46 | 10.241 |
| 2025-10-26 | 7 | 22 | 1 | 53 | 10.837 |
| 2025-10-27 | 8 | 33 | 1 | 62 | 11.658 |
| 2025-10-28 | 2 | 19 | 1 | 64 | 9.817 |
| 2025-10-29 | 6 | 24 | 1 | 59 | 9.641 |
| 2025-10-30 | 8 | 12 | 0 | 57 | 13.310 |
| 2025-10-31 | 0 | 11 | 0 | 50 | 9.393 |
september 2025
|
145 | 478 | 37 | 169 | 466.155 |
| 2025-09-01 | 2 | 17 | 0 | 59 | 15.612 |
| 2025-09-02 | 1 | 9 | 1 | 47 | 9.666 |
| 2025-09-03 | 7 | 15 | 0 | 48 | 17.128 |
| 2025-09-04 | 4 | 9 | 0 | 48 | 14.091 |
| 2025-09-05 | 2 | 26 | 0 | 46 | 10.381 |
| 2025-09-06 | 12 | 26 | 1 | 43 | 18.548 |
| 2025-09-07 | 4 | 22 | 3 | 60 | 19.020 |
| 2025-09-08 | 9 | 17 | 2 | 49 | 22.831 |
| 2025-09-09 | 8 | 22 | 0 | 46 | 17.445 |
| 2025-09-10 | 10 | 34 | 1 | 169 | 16.390 |
| 2025-09-11 | 3 | 10 | 1 | 62 | 12.122 |
| 2025-09-12 | 2 | 4 | 0 | 136 | 13.100 |
| 2025-09-13 | 4 | 11 | 2 | 55 | 18.217 |
| 2025-09-14 | 3 | 11 | 4 | 99 | 17.536 |
| 2025-09-15 | 3 | 12 | 0 | 48 | 9.390 |
| 2025-09-16 | 6 | 14 | 0 | 63 | 12.402 |
| 2025-09-17 | 2 | 8 | 1 | 108 | 12.954 |
| 2025-09-18 | 1 | 4 | 1 | 49 | 14.313 |
| 2025-09-19 | 3 | 9 | 2 | 50 | 17.652 |
| 2025-09-20 | 7 | 8 | 1 | 44 | 17.741 |
| 2025-09-21 | 1 | 4 | 2 | 52 | 16.127 |
| 2025-09-22 | 1 | 2 | 1 | 50 | 11.838 |
| 2025-09-23 | 5 | 16 | 0 | 49 | 8.391 |
| 2025-09-24 | 3 | 21 | 1 | 48 | 13.474 |
| 2025-09-25 | 3 | 20 | 0 | 49 | 16.630 |
| 2025-09-26 | 12 | 31 | 0 | 51 | 17.736 |
| 2025-09-27 | 6 | 28 | 3 | 85 | 20.337 |
| 2025-09-28 | 9 | 33 | 2 | 64 | 21.634 |
| 2025-09-29 | 7 | 15 | 5 | 63 | 20.023 |
| 2025-09-30 | 5 | 20 | 3 | 60 | 13.426 |
augustus 2025
|
195 | 783 | 38 | 170 | 414.679 |
| 2025-08-01 | 7 | 30 | 0 | 55 | 14.247 |
| 2025-08-02 | 7 | 35 | 3 | 53 | 12.847 |
| 2025-08-03 | 10 | 74 | 1 | 71 | 13.512 |
| 2025-08-04 | 9 | 42 | 3 | 57 | 13.098 |
| 2025-08-05 | 15 | 45 | 5 | 74 | 15.495 |
| 2025-08-06 | 7 | 40 | 0 | 69 | 16.074 |
| 2025-08-07 | 4 | 32 | 2 | 57 | 15.658 |
| 2025-08-08 | 9 | 39 | 0 | 54 | 21.438 |
| 2025-08-09 | 1 | 15 | 1 | 60 | 19.988 |
| 2025-08-10 | 4 | 17 | 1 | 50 | 9.145 |
| 2025-08-11 | 4 | 32 | 1 | 51 | 13.806 |
| 2025-08-12 | 9 | 34 | 0 | 50 | 10.237 |
| 2025-08-13 | 3 | 15 | 1 | 50 | 12.308 |
| 2025-08-14 | 6 | 13 | 0 | 55 | 10.049 |
| 2025-08-15 | 5 | 15 | 0 | 54 | 9.754 |
| 2025-08-16 | 6 | 16 | 2 | 51 | 10.960 |
| 2025-08-17 | 7 | 14 | 1 | 49 | 11.728 |
| 2025-08-18 | 15 | 21 | 1 | 55 | 10.459 |
| 2025-08-19 | 1 | 7 | 2 | 56 | 12.596 |
| 2025-08-20 | 8 | 10 | 2 | 170 | 32.878 |
| 2025-08-21 | 5 | 20 | 0 | 52 | 11.226 |
| 2025-08-22 | 2 | 16 | 0 | 51 | 10.327 |
| 2025-08-23 | 10 | 32 | 2 | 49 | 11.621 |
| 2025-08-24 | 11 | 30 | 2 | 56 | 12.420 |
| 2025-08-25 | 4 | 16 | 2 | 51 | 11.687 |
| 2025-08-26 | 1 | 8 | 2 | 84 | 10.013 |
| 2025-08-27 | 3 | 9 | 0 | 51 | 10.131 |
| 2025-08-28 | 5 | 21 | 1 | 75 | 10.424 |
| 2025-08-29 | 10 | 35 | 0 | 56 | 13.183 |
| 2025-08-30 | 4 | 29 | 1 | 55 | 9.876 |
| 2025-08-31 | 3 | 21 | 2 | 58 | 17.494 |
juli 2025
|
170 | 743 | 39 | 121 | 332.147 |
| 2025-07-01 | 2 | 22 | 0 | 52 | 12.045 |
| 2025-07-02 | 11 | 47 | 0 | 42 | 13.004 |
| 2025-07-03 | 2 | 31 | 1 | 38 | 11.101 |
| 2025-07-04 | 2 | 25 | 0 | 45 | 10.462 |
| 2025-07-05 | 3 | 28 | 0 | 42 | 9.189 |
| 2025-07-06 | 13 | 33 | 3 | 52 | 10.894 |
| 2025-07-07 | 3 | 30 | 2 | 47 | 10.900 |
| 2025-07-08 | 4 | 38 | 0 | 50 | 10.601 |
| 2025-07-09 | 3 | 16 | 4 | 45 | 9.833 |
| 2025-07-10 | 2 | 22 | 1 | 58 | 9.798 |
| 2025-07-11 | 13 | 33 | 0 | 36 | 11.650 |
| 2025-07-12 | 4 | 14 | 3 | 41 | 8.620 |
| 2025-07-13 | 9 | 13 | 4 | 45 | 9.957 |
| 2025-07-14 | 8 | 10 | 0 | 47 | 10.120 |
| 2025-07-15 | 4 | 16 | 2 | 48 | 10.334 |
| 2025-07-16 | 2 | 6 | 1 | 54 | 11.279 |
| 2025-07-17 | 6 | 23 | 1 | 42 | 9.137 |
| 2025-07-18 | 4 | 23 | 0 | 42 | 10.881 |
| 2025-07-19 | 1 | 10 | 1 | 43 | 9.795 |
| 2025-07-20 | 3 | 22 | 3 | 121 | 11.763 |
| 2025-07-21 | 9 | 24 | 1 | 43 | 10.909 |
| 2025-07-22 | 6 | 14 | 1 | 52 | 11.628 |
| 2025-07-23 | 6 | 19 | 1 | 51 | 11.230 |
| 2025-07-24 | 2 | 12 | 0 | 48 | 9.332 |
| 2025-07-25 | 13 | 28 | 2 | 66 | 12.211 |
| 2025-07-26 | 2 | 25 | 1 | 50 | 9.420 |
| 2025-07-27 | 8 | 30 | 1 | 67 | 13.226 |
| 2025-07-28 | 7 | 22 | 1 | 76 | 12.459 |
| 2025-07-29 | 5 | 35 | 2 | 61 | 11.901 |
| 2025-07-30 | 5 | 39 | 2 | 62 | 9.173 |
| 2025-07-31 | 8 | 33 | 1 | 49 | 9.295 |
juni 2025
|
187 | 695 | 33 | 68 | 325.710 |
| 2025-06-01 | 7 | 34 | 1 | 54 | 11.860 |
| 2025-06-02 | 5 | 19 | 2 | 49 | 10.991 |
| 2025-06-03 | 10 | 30 | 1 | 57 | 19.347 |
| 2025-06-04 | 11 | 23 | 2 | 51 | 10.085 |
| 2025-06-05 | 5 | 16 | 1 | 44 | 9.232 |
| 2025-06-06 | 5 | 16 | 2 | 50 | 10.068 |
| 2025-06-07 | 9 | 23 | 2 | 51 | 11.238 |
| 2025-06-08 | 10 | 37 | 2 | 47 | 10.770 |
| 2025-06-09 | 7 | 23 | 0 | 55 | 10.093 |
| 2025-06-10 | 0 | 12 | 2 | 48 | 10.299 |
| 2025-06-11 | 10 | 20 | 0 | 56 | 9.980 |
| 2025-06-12 | 3 | 39 | 1 | 46 | 13.101 |
| 2025-06-13 | 8 | 32 | 0 | 47 | 10.707 |
| 2025-06-14 | 6 | 48 | 1 | 46 | 8.972 |
| 2025-06-15 | 1 | 33 | 4 | 47 | 10.810 |
| 2025-06-16 | 5 | 32 | 1 | 54 | 11.473 |
| 2025-06-17 | 2 | 16 | 2 | 50 | 10.021 |
| 2025-06-18 | 4 | 18 | 0 | 47 | 10.547 |
| 2025-06-19 | 4 | 13 | 1 | 49 | 9.276 |
| 2025-06-20 | 1 | 11 | 0 | 42 | 10.391 |
| 2025-06-21 | 13 | 23 | 0 | 43 | 9.535 |
| 2025-06-22 | 6 | 14 | 1 | 50 | 12.246 |
| 2025-06-23 | 10 | 30 | 0 | 55 | 10.420 |
| 2025-06-24 | 6 | 18 | 0 | 56 | 10.331 |
| 2025-06-25 | 6 | 16 | 1 | 54 | 9.371 |
| 2025-06-26 | 6 | 17 | 0 | 68 | 10.625 |
| 2025-06-27 | 1 | 16 | 0 | 46 | 9.501 |
| 2025-06-28 | 11 | 22 | 4 | 48 | 10.915 |
| 2025-06-29 | 6 | 15 | 1 | 55 | 9.759 |
| 2025-06-30 | 9 | 29 | 1 | 51 | 13.746 |
mei 2025
|
208 | 905 | 32 | 74 | 435.305 |
| 2025-05-01 | 7 | 26 | 0 | 60 | 12.286 |
| 2025-05-02 | 4 | 11 | 0 | 47 | 15.890 |
| 2025-05-03 | 11 | 21 | 0 | 74 | 12.989 |
| 2025-05-04 | 17 | 39 | 2 | 51 | 12.002 |
| 2025-05-05 | 18 | 61 | 0 | 54 | 16.090 |
| 2025-05-06 | 5 | 21 | 2 | 52 | 11.749 |
| 2025-05-07 | 3 | 35 | 1 | 47 | 9.872 |
| 2025-05-08 | 3 | 27 | 1 | 50 | 10.183 |
| 2025-05-09 | 11 | 29 | 0 | 50 | 10.538 |
| 2025-05-10 | 2 | 46 | 3 | 53 | 11.174 |
| 2025-05-11 | 8 | 54 | 2 | 68 | 13.979 |
| 2025-05-12 | 6 | 50 | 2 | 53 | 10.687 |
| 2025-05-13 | 6 | 35 | 1 | 54 | 10.306 |
| 2025-05-14 | 5 | 56 | 0 | 47 | 9.895 |
| 2025-05-15 | 3 | 26 | 0 | 55 | 26.662 |
| 2025-05-16 | 6 | 13 | 0 | 45 | 47.800 |
| 2025-05-17 | 4 | 21 | 0 | 48 | 36.887 |
| 2025-05-18 | 4 | 23 | 2 | 42 | 11.810 |
| 2025-05-19 | 1 | 15 | 0 | 45 | 9.497 |
| 2025-05-20 | 4 | 25 | 4 | 56 | 10.452 |
| 2025-05-21 | 7 | 26 | 2 | 50 | 12.018 |
| 2025-05-22 | 4 | 15 | 1 | 57 | 10.095 |
| 2025-05-23 | 14 | 31 | 1 | 57 | 13.300 |
| 2025-05-24 | 5 | 37 | 2 | 62 | 14.315 |
| 2025-05-25 | 7 | 15 | 0 | 58 | 11.842 |
| 2025-05-26 | 1 | 10 | 0 | 53 | 9.999 |
| 2025-05-27 | 4 | 15 | 2 | 54 | 10.658 |
| 2025-05-28 | 4 | 21 | 0 | 51 | 10.083 |
| 2025-05-29 | 14 | 28 | 1 | 49 | 11.281 |
| 2025-05-30 | 8 | 27 | 2 | 44 | 10.878 |
| 2025-05-31 | 12 | 46 | 1 | 48 | 10.088 |
april 2025
|
116 | 616 | 41 | 68 | 462.537 |
| 2025-04-01 | 5 | 37 | 0 | 60 | 19.244 |
| 2025-04-02 | 3 | 38 | 2 | 60 | 13.459 |
| 2025-04-03 | 2 | 25 | 0 | 62 | 12.118 |
| 2025-04-04 | 1 | 10 | 0 | 47 | 11.709 |
| 2025-04-05 | 1 | 15 | 1 | 46 | 15.073 |
| 2025-04-06 | 3 | 22 | 3 | 57 | 17.681 |
| 2025-04-07 | 3 | 25 | 0 | 46 | 8.300 |
| 2025-04-08 | 2 | 36 | 0 | 57 | 10.266 |
| 2025-04-09 | 2 | 14 | 0 | 54 | 10.429 |
| 2025-04-10 | 3 | 17 | 2 | 45 | 11.383 |
| 2025-04-11 | 2 | 7 | 1 | 49 | 10.002 |
| 2025-04-12 | 3 | 12 | 1 | 46 | 11.683 |
| 2025-04-13 | 3 | 9 | 3 | 57 | 11.958 |
| 2025-04-14 | 0 | 31 | 0 | 54 | 12.489 |
| 2025-04-15 | 3 | 19 | 4 | 51 | 14.764 |
| 2025-04-16 | 3 | 12 | 1 | 49 | 19.764 |
| 2025-04-17 | 2 | 10 | 0 | 50 | 16.686 |
| 2025-04-18 | 11 | 25 | 2 | 50 | 20.658 |
| 2025-04-19 | 5 | 22 | 2 | 46 | 20.458 |
| 2025-04-20 | 3 | 15 | 2 | 56 | 19.553 |
| 2025-04-21 | 6 | 26 | 2 | 59 | 18.061 |
| 2025-04-22 | 1 | 32 | 3 | 50 | 14.008 |
| 2025-04-23 | 11 | 29 | 3 | 56 | 14.623 |
| 2025-04-24 | 9 | 27 | 0 | 63 | 19.224 |
| 2025-04-25 | 8 | 30 | 2 | 48 | 19.089 |
| 2025-04-26 | 3 | 14 | 1 | 50 | 18.202 |
| 2025-04-27 | 8 | 14 | 0 | 68 | 19.014 |
| 2025-04-28 | 4 | 17 | 3 | 63 | 19.943 |
| 2025-04-29 | 2 | 10 | 1 | 45 | 14.608 |
| 2025-04-30 | 4 | 16 | 2 | 56 | 18.088 |
maart 2025
|
83 | 619 | 46 | 104 | 544.749 |
februari 2025
|
69 | 439 | 54 | 137 | 332.309 |
| 2025-02-01 | 4 | 16 | 5 | 44 | 10.997 |
| 2025-02-02 | 2 | 19 | 5 | 51 | 9.867 |
| 2025-02-03 | 3 | 16 | 1 | 46 | 10.097 |
| 2025-02-04 | 2 | 20 | 6 | 57 | 12.068 |
| 2025-02-05 | 2 | 20 | 2 | 70 | 13.207 |
| 2025-02-06 | 3 | 27 | 2 | 51 | 11.473 |
| 2025-02-07 | 5 | 26 | 2 | 50 | 13.043 |
| 2025-02-08 | 4 | 43 | 0 | 55 | 10.144 |
| 2025-02-09 | 1 | 13 | 1 | 49 | 10.240 |
| 2025-02-10 | 3 | 19 | 0 | 52 | 11.131 |
| 2025-02-11 | 3 | 13 | 1 | 137 | 10.489 |
| 2025-02-12 | 1 | 12 | 1 | 43 | 9.977 |
| 2025-02-13 | 3 | 22 | 1 | 47 | 16.709 |
| 2025-02-14 | 3 | 18 | 1 | 93 | 12.768 |
| 2025-02-15 | 5 | 22 | 4 | 59 | 11.361 |
| 2025-02-16 | 1 | 11 | 2 | 55 | 11.318 |
| 2025-02-17 | 0 | 15 | 3 | 90 | 10.472 |
| 2025-02-18 | 2 | 5 | 4 | 48 | 9.385 |
| 2025-02-19 | 3 | 12 | 2 | 45 | 9.704 |
| 2025-02-20 | 1 | 5 | 0 | 127 | 10.935 |
| 2025-02-21 | 2 | 10 | 0 | 48 | 11.045 |
| 2025-02-22 | 3 | 10 | 2 | 45 | 16.918 |
| 2025-02-23 | 4 | 21 | 1 | 115 | 15.691 |
| 2025-02-24 | 3 | 12 | 3 | 93 | 13.427 |
| 2025-02-25 | 1 | 10 | 2 | 44 | 13.329 |
| 2025-02-26 | 1 | 5 | 0 | 53 | 11.088 |
| 2025-02-27 | 1 | 9 | 1 | 58 | 12.868 |
| 2025-02-28 | 3 | 8 | 2 | 69 | 12.558 |
januari 2025
|
89 | 711 | 45 | 183 | 443.310 |
| 2025-01-01 | 2 | 18 | 0 | 58 | 22.480 |
| 2025-01-02 | 2 | 26 | 4 | 52 | 22.960 |
| 2025-01-03 | 3 | 22 | 2 | 66 | 15.093 |
| 2025-01-04 | 1 | 10 | 1 | 49 | 13.940 |
| 2025-01-05 | 5 | 32 | 0 | 55 | 13.543 |
| 2025-01-06 | 1 | 31 | 4 | 53 | 18.049 |
| 2025-01-07 | 1 | 19 | 3 | 50 | 16.907 |
| 2025-01-08 | 2 | 28 | 0 | 56 | 11.921 |
| 2025-01-09 | 1 | 25 | 1 | 46 | 20.740 |
| 2025-01-10 | 4 | 29 | 0 | 47 | 11.854 |
| 2025-01-11 | 2 | 37 | 3 | 53 | 13.939 |
| 2025-01-12 | 2 | 33 | 2 | 55 | 19.270 |
| 2025-01-13 | 4 | 41 | 2 | 57 | 17.741 |
| 2025-01-14 | 5 | 29 | 1 | 50 | 14.014 |
| 2025-01-15 | 3 | 35 | 1 | 71 | 11.230 |
| 2025-01-16 | 3 | 28 | 1 | 47 | 11.305 |
| 2025-01-17 | 3 | 27 | 1 | 73 | 19.717 |
| 2025-01-18 | 0 | 23 | 1 | 53 | 14.993 |
| 2025-01-19 | 3 | 16 | 2 | 93 | 17.423 |
| 2025-01-20 | 4 | 17 | 5 | 48 | 15.529 |
| 2025-01-21 | 4 | 30 | 0 | 116 | 10.977 |
| 2025-01-22 | 4 | 22 | 1 | 183 | 13.627 |
| 2025-01-23 | 7 | 28 | 1 | 56 | 12.488 |
| 2025-01-24 | 3 | 14 | 0 | 94 | 9.961 |
| 2025-01-25 | 4 | 16 | 2 | 60 | 10.452 |
| 2025-01-26 | 1 | 8 | 2 | 56 | 11.651 |
| 2025-01-27 | 6 | 11 | 0 | 50 | 10.233 |
| 2025-01-28 | 2 | 9 | 1 | 65 | 11.068 |
| 2025-01-29 | 3 | 20 | 1 | 52 | 10.822 |
| 2025-01-30 | 2 | 9 | 3 | 86 | 9.361 |
| 2025-01-31 | 2 | 18 | 0 | 52 | 10.022 |
2024
|
1.638 | 9.015 | 525 | 200 | 4.356.604 |
december 2024
|
107 | 885 | 66 | 89 | 478.155 |
november 2024
|
119 | 839 | 47 | 76 | 344.928 |
oktober 2024
|
123 | 731 | 58 | 62 | 327.403 |
| 2024-10-01 | 2 | 22 | 1 | 62 | 11.301 |
| 2024-10-02 | 4 | 31 | 2 | 55 | 10.073 |
| 2024-10-03 | 4 | 16 | 1 | 53 | 12.516 |
| 2024-10-04 | 2 | 23 | 1 | 47 | 18.841 |
| 2024-10-05 | 3 | 20 | 0 | 44 | 13.751 |
| 2024-10-06 | 3 | 17 | 6 | 55 | 9.765 |
| 2024-10-07 | 1 | 12 | 5 | 39 | 7.457 |
| 2024-10-08 | 7 | 36 | 3 | 49 | 10.149 |
| 2024-10-09 | 3 | 20 | 2 | 49 | 8.472 |
| 2024-10-10 | 11 | 46 | 6 | 46 | 11.843 |
| 2024-10-11 | 9 | 49 | 1 | 42 | 9.284 |
| 2024-10-12 | 5 | 18 | 3 | 45 | 9.532 |
| 2024-10-13 | 3 | 14 | 3 | 52 | 8.754 |
| 2024-10-14 | 6 | 32 | 5 | 46 | 11.098 |
| 2024-10-15 | 7 | 22 | 2 | 52 | 9.019 |
| 2024-10-16 | 3 | 35 | 1 | 47 | 8.054 |
| 2024-10-17 | 3 | 19 | 0 | 44 | 9.180 |
| 2024-10-18 | 1 | 21 | 1 | 45 | 9.694 |
| 2024-10-19 | 3 | 8 | 1 | 59 | 9.138 |
| 2024-10-20 | 2 | 16 | 3 | 43 | 9.866 |
| 2024-10-21 | 2 | 19 | 1 | 47 | 9.764 |
| 2024-10-22 | 7 | 33 | 1 | 51 | 10.310 |
| 2024-10-23 | 3 | 21 | 1 | 45 | 9.955 |
| 2024-10-24 | 4 | 19 | 1 | 46 | 10.815 |
| 2024-10-25 | 2 | 14 | 0 | 41 | 9.393 |
| 2024-10-26 | 2 | 11 | 1 | 39 | 8.358 |
| 2024-10-27 | 3 | 15 | 0 | 49 | 10.569 |
| 2024-10-28 | 6 | 11 | 0 | 47 | 10.834 |
| 2024-10-29 | 3 | 46 | 2 | 51 | 14.115 |
| 2024-10-30 | 5 | 33 | 2 | 51 | 12.638 |
| 2024-10-31 | 4 | 32 | 2 | 50 | 12.865 |
september 2024
|
102 | 494 | 33 | 149 | 287.278 |
augustus 2024
|
131 | 502 | 22 | 64 | 278.032 |
juli 2024
|
137 | 748 | 44 | 58 | 334.586 |
juni 2024
|
163 | 752 | 29 | 80 | 329.229 |
mei 2024
|
107 | 587 | 24 | 200 | 551.234 |
april 2024
|
191 | 784 | 50 | 195 | 366.574 |
maart 2024
|
175 | 809 | 44 | 95 | 350.027 |
februari 2024
|
155 | 966 | 51 | 70 | 356.838 |
januari 2024
|
128 | 918 | 57 | 84 | 352.320 |
2023
|
1.926 | 10.824 | 518 | 450 | 4.329.818 |
december 2023
|
148 | 1.046 | 44 | 69 | 358.465 |
november 2023
|
164 | 795 | 50 | 116 | 342.639 |
oktober 2023
|
132 | 905 | 33 | 83 | 337.951 |
| 2023-10-01 | 8 | 48 | 1 | 53 | 12.367 |
| 2023-10-02 | 3 | 39 | 1 | 56 | 11.210 |
| 2023-10-03 | 3 | 50 | 2 | 50 | 10.774 |
| 2023-10-04 | 3 | 47 | 0 | 80 | 11.732 |
| 2023-10-05 | 7 | 63 | 0 | 49 | 12.414 |
| 2023-10-06 | 4 | 43 | 0 | 45 | 10.555 |
| 2023-10-07 | 2 | 44 | 0 | 48 | 10.057 |
| 2023-10-08 | 4 | 19 | 2 | 54 | 10.725 |
| 2023-10-09 | 5 | 40 | 1 | 59 | 13.686 |
| 2023-10-10 | 3 | 16 | 0 | 49 | 9.431 |
| 2023-10-11 | 7 | 23 | 1 | 83 | 10.283 |
| 2023-10-12 | 1 | 6 | 1 | 53 | 8.701 |
| 2023-10-13 | 3 | 14 | 1 | 47 | 8.891 |
| 2023-10-14 | 3 | 10 | 2 | 40 | 8.974 |
| 2023-10-15 | 4 | 16 | 1 | 56 | 10.528 |
| 2023-10-16 | 3 | 7 | 1 | 47 | 13.543 |
| 2023-10-17 | 7 | 34 | 2 | 54 | 9.436 |
| 2023-10-18 | 1 | 26 | 3 | 48 | 9.463 |
| 2023-10-19 | 5 | 30 | 0 | 54 | 9.517 |
| 2023-10-20 | 5 | 20 | 0 | 48 | 9.260 |
| 2023-10-21 | 7 | 17 | 0 | 49 | 9.806 |
| 2023-10-22 | 4 | 24 | 5 | 55 | 10.967 |
| 2023-10-23 | 6 | 26 | 1 | 48 | 10.516 |
| 2023-10-24 | 7 | 31 | 0 | 54 | 11.172 |
| 2023-10-25 | 4 | 26 | 3 | 48 | 10.672 |
| 2023-10-26 | 4 | 30 | 0 | 48 | 9.773 |
| 2023-10-27 | 6 | 41 | 1 | 78 | 11.110 |
| 2023-10-28 | 3 | 34 | 1 | 64 | 13.802 |
| 2023-10-29 | 6 | 41 | 1 | 55 | 15.156 |
| 2023-10-30 | 1 | 32 | 0 | 53 | 12.962 |
| 2023-10-31 | 3 | 8 | 2 | 50 | 10.468 |
september 2023
|
154 | 708 | 53 | 75 | 289.446 |
| 2023-09-01 | 3 | 20 | 1 | 52 | 9.915 |
| 2023-09-02 | 1 | 20 | 2 | 75 | 9.317 |
| 2023-09-03 | 8 | 24 | 2 | 55 | 10.181 |
| 2023-09-04 | 7 | 20 | 2 | 59 | 10.270 |
| 2023-09-05 | 3 | 31 | 1 | 44 | 9.248 |
| 2023-09-06 | 5 | 15 | 3 | 43 | 8.022 |
| 2023-09-07 | 3 | 8 | 0 | 41 | 7.079 |
| 2023-09-08 | 5 | 22 | 1 | 45 | 7.879 |
| 2023-09-09 | 5 | 21 | 1 | 40 | 6.793 |
| 2023-09-10 | 7 | 29 | 0 | 57 | 8.636 |
| 2023-09-11 | 11 | 37 | 1 | 48 | 9.879 |
| 2023-09-12 | 13 | 28 | 2 | 49 | 9.878 |
| 2023-09-13 | 3 | 17 | 2 | 48 | 8.689 |
| 2023-09-14 | 4 | 12 | 3 | 48 | 8.353 |
| 2023-09-15 | 1 | 21 | 5 | 44 | 8.920 |
| 2023-09-16 | 3 | 38 | 1 | 49 | 8.261 |
| 2023-09-17 | 9 | 37 | 1 | 70 | 9.773 |
| 2023-09-18 | 7 | 35 | 4 | 54 | 10.067 |
| 2023-09-19 | 1 | 24 | 2 | 43 | 8.770 |
| 2023-09-20 | 1 | 23 | 0 | 40 | 7.551 |
| 2023-09-21 | 4 | 25 | 1 | 42 | 9.446 |
| 2023-09-22 | 2 | 22 | 0 | 51 | 10.828 |
| 2023-09-23 | 6 | 24 | 3 | 56 | 11.783 |
| 2023-09-24 | 11 | 12 | 3 | 50 | 9.882 |
| 2023-09-25 | 6 | 12 | 3 | 46 | 9.574 |
| 2023-09-26 | 3 | 18 | 4 | 56 | 10.406 |
| 2023-09-27 | 4 | 16 | 1 | 43 | 8.935 |
| 2023-09-28 | 4 | 33 | 0 | 58 | 15.140 |
| 2023-09-29 | 9 | 29 | 3 | 50 | 12.745 |
| 2023-09-30 | 5 | 35 | 1 | 51 | 13.226 |
augustus 2023
|
188 | 851 | 33 | 90 | 324.977 |
| 2023-08-01 | 4 | 22 | 1 | 56 | 9.370 |
| 2023-08-02 | 8 | 45 | 1 | 57 | 10.823 |
| 2023-08-03 | 12 | 25 | 0 | 49 | 10.348 |
| 2023-08-04 | 6 | 17 | 1 | 51 | 10.248 |
| 2023-08-05 | 4 | 32 | 3 | 46 | 9.979 |
| 2023-08-06 | 11 | 36 | 3 | 57 | 13.618 |
| 2023-08-07 | 1 | 37 | 0 | 51 | 11.879 |
| 2023-08-08 | 7 | 34 | 2 | 57 | 14.367 |
| 2023-08-09 | 3 | 34 | 0 | 47 | 12.854 |
| 2023-08-10 | 6 | 21 | 1 | 50 | 10.360 |
| 2023-08-11 | 3 | 10 | 1 | 90 | 10.608 |
| 2023-08-12 | 1 | 20 | 0 | 44 | 9.959 |
| 2023-08-13 | 5 | 40 | 0 | 48 | 10.623 |
| 2023-08-14 | 9 | 36 | 0 | 51 | 9.982 |
| 2023-08-15 | 4 | 26 | 1 | 48 | 9.502 |
| 2023-08-16 | 6 | 31 | 3 | 49 | 9.937 |
| 2023-08-17 | 7 | 23 | 1 | 53 | 9.890 |
| 2023-08-18 | 4 | 25 | 3 | 74 | 9.704 |
| 2023-08-19 | 6 | 28 | 1 | 82 | 9.667 |
| 2023-08-20 | 5 | 26 | 0 | 50 | 10.385 |
| 2023-08-21 | 4 | 13 | 2 | 44 | 9.502 |
| 2023-08-22 | 5 | 30 | 2 | 49 | 10.003 |
| 2023-08-23 | 2 | 13 | 2 | 51 | 8.552 |
| 2023-08-24 | 3 | 21 | 0 | 45 | 8.826 |
| 2023-08-25 | 12 | 42 | 0 | 51 | 10.380 |
| 2023-08-26 | 13 | 31 | 1 | 66 | 10.059 |
| 2023-08-27 | 7 | 25 | 2 | 56 | 11.119 |
| 2023-08-28 | 14 | 37 | 0 | 63 | 11.790 |
