Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
227 | 1.676 | 135 | 183 | 1.217.797 |
![]() |
69 | 526 | 36 | 104 | 442.178 |
![]() |
69 | 439 | 54 | 137 | 332.309 |
![]() |
89 | 711 | 45 | 183 | 443.310 |
![]() |
1.638 | 9.015 | 525 | 200 | 4.356.604 |
![]() |
107 | 885 | 66 | 89 | 478.155 |
![]() |
119 | 839 | 47 | 76 | 344.928 |
![]() |
123 | 731 | 58 | 62 | 327.403 |
![]() |
102 | 494 | 33 | 149 | 287.278 |
![]() |
131 | 502 | 22 | 64 | 278.032 |
![]() |
137 | 748 | 44 | 58 | 334.586 |
![]() |
163 | 752 | 29 | 80 | 329.229 |
![]() |
107 | 587 | 24 | 200 | 551.234 |
2024-05-01 | 4 | 13 | 0 | 79 | 12.369 |
2024-05-02 | 5 | 13 | 3 | 145 | 15.621 |
2024-05-03 | 4 | 30 | 0 | 153 | 17.644 |
2024-05-04 | 3 | 18 | 1 | 128 | 14.725 |
2024-05-05 | 4 | 34 | 0 | 148 | 18.098 |
2024-05-06 | 0 | 8 | 1 | 119 | 15.235 |
2024-05-07 | 4 | 6 | 0 | 108 | 12.580 |
2024-05-08 | 3 | 11 | 0 | 95 | 16.497 |
2024-05-09 | 2 | 11 | 1 | 124 | 14.896 |
2024-05-10 | 5 | 46 | 0 | 131 | 18.254 |
2024-05-11 | 2 | 27 | 0 | 82 | 10.885 |
2024-05-12 | 5 | 31 | 0 | 120 | 15.815 |
2024-05-13 | 5 | 31 | 3 | 169 | 17.986 |
2024-05-14 | 3 | 23 | 1 | 163 | 20.203 |
2024-05-15 | 2 | 10 | 0 | 157 | 17.942 |
2024-05-16 | 4 | 10 | 0 | 200 | 21.902 |
2024-05-17 | 4 | 11 | 1 | 163 | 29.690 |
2024-05-18 | 6 | 23 | 0 | 56 | 45.427 |
2024-05-19 | 3 | 13 | 0 | 49 | 53.104 |
2024-05-20 | 2 | 13 | 2 | 49 | 21.404 |
2024-05-21 | 4 | 16 | 0 | 127 | 17.291 |
2024-05-22 | 1 | 12 | 2 | 90 | 11.521 |
2024-05-23 | 4 | 4 | 1 | 46 | 9.766 |
2024-05-24 | 4 | 18 | 1 | 49 | 11.936 |
2024-05-25 | 3 | 9 | 0 | 39 | 11.750 |
2024-05-26 | 2 | 15 | 2 | 45 | 11.154 |
2024-05-27 | 3 | 27 | 2 | 48 | 15.644 |
2024-05-28 | 5 | 25 | 1 | 58 | 13.533 |
2024-05-29 | 2 | 31 | 1 | 55 | 11.189 |
2024-05-30 | 2 | 27 | 1 | 54 | 14.130 |
2024-05-31 | 7 | 21 | 0 | 52 | 13.043 |
![]() |
191 | 784 | 50 | 195 | 366.574 |
![]() |
175 | 809 | 44 | 95 | 350.027 |
![]() |
155 | 966 | 51 | 70 | 356.838 |
![]() |
128 | 918 | 57 | 84 | 352.320 |
![]() |
1.926 | 10.824 | 518 | 450 | 4.329.818 |
![]() |
148 | 1.046 | 44 | 69 | 358.465 |
![]() |
164 | 795 | 50 | 116 | 342.639 |
![]() |
132 | 905 | 33 | 83 | 337.951 |
![]() |
154 | 708 | 53 | 75 | 289.446 |
![]() |
188 | 851 | 33 | 90 | 324.977 |
![]() |
111 | 819 | 32 | 75 | 325.776 |
![]() |
123 | 687 | 31 | 75 | 291.880 |
2023-06-01 | 3 | 22 | 1 | 58 | 11.211 |
2023-06-02 | 2 | 49 | 1 | 44 | 10.634 |
2023-06-03 | 5 | 25 | 0 | 43 | 11.186 |
2023-06-04 | 2 | 28 | 0 | 55 | 11.331 |
2023-06-05 | 1 | 18 | 1 | 60 | 11.280 |
2023-06-06 | 5 | 19 | 1 | 53 | 10.405 |
2023-06-07 | 2 | 15 | 2 | 62 | 8.751 |
2023-06-08 | 3 | 18 | 3 | 60 | 9.431 |
2023-06-09 | 6 | 23 | 0 | 52 | 9.627 |
2023-06-10 | 3 | 22 | 1 | 57 | 8.526 |
2023-06-11 | 3 | 31 | 1 | 51 | 10.175 |
2023-06-12 | 5 | 10 | 0 | 57 | 9.471 |
2023-06-13 | 2 | 6 | 2 | 43 | 8.564 |
2023-06-14 | 4 | 31 | 1 | 56 | 9.733 |
2023-06-15 | 2 | 10 | 1 | 51 | 8.425 |
2023-06-16 | 2 | 7 | 1 | 45 | 8.308 |
2023-06-17 | 3 | 20 | 1 | 75 | 8.789 |
2023-06-18 | 6 | 51 | 0 | 55 | 11.326 |
2023-06-19 | 10 | 38 | 1 | 58 | 11.608 |
2023-06-20 | 3 | 16 | 2 | 62 | 10.079 |
2023-06-21 | 4 | 10 | 2 | 50 | 7.835 |
2023-06-22 | 7 | 18 | 0 | 45 | 9.401 |
2023-06-23 | 3 | 4 | 2 | 45 | 8.666 |
2023-06-24 | 2 | 13 | 1 | 43 | 7.930 |
2023-06-25 | 5 | 17 | 1 | 72 | 9.759 |
2023-06-26 | 6 | 33 | 1 | 46 | 9.680 |
2023-06-27 | 7 | 32 | 0 | 47 | 10.329 |
2023-06-28 | 5 | 25 | 2 | 48 | 10.230 |
2023-06-29 | 5 | 40 | 1 | 52 | 9.757 |
2023-06-30 | 7 | 36 | 1 | 46 | 9.433 |
![]() |
148 | 807 | 44 | 79 | 362.636 |
2023-05-01 | 2 | 16 | 1 | 52 | 11.764 |
2023-05-02 | 4 | 23 | 1 | 45 | 11.459 |
2023-05-03 | 2 | 23 | 1 | 51 | 10.678 |
2023-05-04 | 0 | 29 | 3 | 54 | 10.049 |
2023-05-05 | 9 | 40 | 2 | 51 | 11.907 |
2023-05-06 | 15 | 49 | 1 | 29 | 12.097 |
2023-05-07 | 6 | 16 | 0 | 52 | 11.558 |
2023-05-08 | 9 | 15 | 0 | 64 | 12.571 |
2023-05-09 | 4 | 18 | 4 | 79 | 12.835 |
2023-05-10 | 6 | 20 | 1 | 54 | 11.403 |
2023-05-11 | 5 | 29 | 0 | 50 | 11.595 |
2023-05-12 | 6 | 22 | 2 | 52 | 10.668 |
2023-05-13 | 6 | 42 | 4 | 48 | 10.984 |
2023-05-14 | 3 | 40 | 4 | 72 | 12.621 |
2023-05-15 | 10 | 49 | 1 | 57 | 13.346 |
2023-05-16 | 4 | 12 | 1 | 50 | 11.943 |
2023-05-17 | 4 | 24 | 1 | 57 | 12.087 |
2023-05-18 | 5 | 20 | 2 | 58 | 11.680 |
2023-05-19 | 4 | 60 | 0 | 55 | 13.045 |
2023-05-20 | 4 | 18 | 3 | 47 | 10.499 |
2023-05-21 | 4 | 34 | 1 | 57 | 12.575 |
2023-05-22 | 2 | 13 | 0 | 60 | 12.901 |
2023-05-23 | 4 | 10 | 2 | 50 | 11.542 |
2023-05-24 | 2 | 5 | 1 | 48 | 10.802 |
2023-05-25 | 5 | 24 | 0 | 54 | 11.440 |
2023-05-26 | 5 | 40 | 0 | 54 | 11.715 |
2023-05-27 | 4 | 32 | 3 | 41 | 10.968 |
2023-05-28 | 5 | 29 | 0 | 52 | 10.717 |
2023-05-29 | 3 | 23 | 1 | 57 | 13.078 |
2023-05-30 | 5 | 25 | 2 | 53 | 11.292 |
2023-05-31 | 1 | 7 | 2 | 61 | 10.817 |
![]() |
177 | 916 | 49 | 83 | 394.073 |
![]() |
150 | 1.042 | 44 | 85 | 416.267 |
![]() |
175 | 861 | 52 | 96 | 383.750 |
![]() |
256 | 1.387 | 53 | 450 | 501.958 |
![]() |
3.224 | 11.215 | 544 | 172 | 4.536.892 |
![]() |
281 | 1.269 | 46 | 172 | 406.360 |
![]() |
230 | 739 | 48 | 92 | 362.363 |
![]() |
265 | 937 | 59 | 111 | 386.730 |
2022-10-01 | 20 | 33 | 5 | 50 | 13.188 |
2022-10-02 | 14 | 29 | 2 | 56 | 13.529 |
2022-10-03 | 5 | 24 | 3 | 111 | 14.967 |
2022-10-04 | 4 | 19 | 1 | 77 | 12.510 |
2022-10-05 | 12 | 21 | 1 | 52 | 12.440 |
2022-10-06 | 4 | 16 | 2 | 54 | 12.398 |
2022-10-07 | 12 | 34 | 2 | 53 | 12.037 |
2022-10-08 | 9 | 25 | 2 | 47 | 11.395 |
2022-10-09 | 10 | 15 | 5 | 53 | 11.413 |
2022-10-10 | 8 | 23 | 3 | 56 | 12.625 |
2022-10-11 | 15 | 47 | 2 | 59 | 12.840 |
2022-10-12 | 2 | 32 | 0 | 54 | 14.005 |
2022-10-13 | 5 | 33 | 2 | 53 | 12.930 |
2022-10-14 | 8 | 20 | 3 | 47 | 12.192 |
2022-10-15 | 8 | 35 | 2 | 50 | 11.937 |
2022-10-16 | 10 | 37 | 3 | 60 | 13.588 |
2022-10-17 | 5 | 24 | 1 | 52 | 12.915 |
2022-10-18 | 4 | 37 | 0 | 54 | 12.209 |
2022-10-19 | 9 | 26 | 1 | 55 | 11.864 |
2022-10-20 | 4 | 25 | 2 | 46 | 10.576 |
2022-10-21 | 10 | 36 | 0 | 52 | 10.888 |
2022-10-22 | 2 | 38 | 2 | 83 | 13.140 |
2022-10-23 | 9 | 55 | 1 | 56 | 12.344 |
2022-10-24 | 14 | 32 | 4 | 62 | 13.346 |
2022-10-25 | 14 | 46 | 1 | 58 | 13.142 |
2022-10-26 | 9 | 33 | 2 | 54 | 12.283 |
2022-10-27 | 7 | 31 | 1 | 49 | 12.057 |
2022-10-28 | 6 | 21 | 2 | 49 | 10.521 |
2022-10-29 | 10 | 40 | 2 | 54 | 11.756 |
2022-10-30 | 8 | 33 | 1 | 54 | 13.041 |
2022-10-31 | 8 | 17 | 1 | 67 | 12.654 |
![]() |
273 | 921 | 43 | 65 | 369.599 |
2022-09-01 | 5 | 20 | 1 | 54 | 11.762 |
2022-09-02 | 14 | 62 | 1 | 51 | 11.658 |
2022-09-03 | 9 | 32 | 0 | 51 | 11.310 |
2022-09-04 | 15 | 32 | 1 | 54 | 15.554 |
2022-09-05 | 10 | 23 | 3 | 54 | 12.550 |
2022-09-06 | 13 | 19 | 1 | 58 | 12.649 |
2022-09-07 | 7 | 19 | 2 | 54 | 14.678 |
2022-09-08 | 3 | 13 | 1 | 48 | 10.313 |
2022-09-09 | 8 | 31 | 1 | 47 | 10.972 |
2022-09-10 | 7 | 9 | 1 | 45 | 9.673 |
2022-09-11 | 12 | 30 | 2 | 51 | 11.519 |
2022-09-12 | 10 | 30 | 0 | 52 | 13.956 |
2022-09-13 | 3 | 11 | 1 | 52 | 10.668 |
2022-09-14 | 3 | 30 | 1 | 47 | 13.247 |
2022-09-15 | 7 | 28 | 0 | 53 | 11.807 |
2022-09-16 | 5 | 41 | 3 | 46 | 10.994 |
2022-09-17 | 15 | 38 | 1 | 53 | 13.333 |
2022-09-18 | 29 | 71 | 0 | 58 | 15.944 |
2022-09-19 | 7 | 21 | 1 | 52 | 12.990 |
2022-09-20 | 6 | 14 | 3 | 51 | 11.164 |
2022-09-21 | 9 | 32 | 3 | 54 | 11.751 |
2022-09-22 | 8 | 52 | 1 | 51 | 11.823 |
2022-09-23 | 7 | 50 | 1 | 51 | 13.207 |
2022-09-24 | 11 | 39 | 2 | 56 | 13.780 |
2022-09-25 | 9 | 29 | 3 | 56 | 12.005 |
2022-09-26 | 5 | 18 | 0 | 65 | 12.373 |
2022-09-27 | 6 | 32 | 5 | 54 | 11.635 |
2022-09-28 | 11 | 28 | 1 | 60 | 12.035 |
2022-09-29 | 9 | 22 | 1 | 47 | 12.188 |
2022-09-30 | 10 | 45 | 2 | 45 | 12.061 |
![]() |
290 | 1.037 | 29 | 60 | 387.323 |
![]() |
234 | 747 | 23 | 67 | 333.792 |
![]() |
246 | 906 | 26 | 61 | 349.999 |
![]() |
215 | 731 | 38 | 64 | 348.873 |
![]() |
313 | 960 | 51 | 73 | 397.469 |
![]() |
279 | 990 | 57 | 69 | 390.185 |
![]() |
268 | 1.050 | 72 | 77 | 394.230 |
2022-02-01 | 5 | 36 | 4 | 60 | 15.023 |
2022-02-02 | 4 | 29 | 2 | 63 | 12.634 |
2022-02-03 | 12 | 48 | 1 | 56 | 14.852 |
2022-02-04 | 7 | 38 | 4 | 53 | 13.213 |
2022-02-05 | 14 | 42 | 4 | 59 | 13.836 |
2022-02-06 | 19 | 40 | 1 | 64 | 15.904 |
2022-02-07 | 9 | 40 | 2 | 64 | 13.907 |
2022-02-08 | 4 | 21 | 1 | 66 | 13.851 |
2022-02-09 | 14 | 60 | 1 | 64 | 14.036 |
2022-02-10 | 8 | 43 | 0 | 53 | 13.792 |
2022-02-11 | 13 | 42 | 5 | 56 | 14.049 |
2022-02-12 | 19 | 49 | 3 | 57 | 13.710 |
2022-02-13 | 12 | 29 | 2 | 64 | 14.394 |
2022-02-14 | 8 | 31 | 4 | 77 | 14.355 |
2022-02-15 | 7 | 25 | 2 | 60 | 14.068 |
2022-02-16 | 10 | 32 | 1 | 63 | 13.444 |
2022-02-17 | 11 | 36 | 2 | 60 | 13.585 |
2022-02-18 | 9 | 90 | 4 | 69 | 16.442 |
2022-02-19 | 11 | 50 | 3 | 57 | 15.675 |
2022-02-20 | 13 | 39 | 5 | 65 | 15.755 |
2022-02-21 | 10 | 37 | 4 | 67 | 15.349 |
2022-02-22 | 9 | 34 | 2 | 62 | 14.514 |
2022-02-23 | 5 | 50 | 1 | 58 | 13.126 |
2022-02-24 | 15 | 36 | 0 | 59 | 14.626 |
2022-02-25 | 2 | 7 | 4 | 54 | 11.781 |
2022-02-26 | 5 | 40 | 2 | 54 | 13.565 |
2022-02-27 | 9 | 18 | 7 | 63 | 13.288 |
2022-02-28 | 4 | 8 | 1 | 58 | 11.456 |
![]() |
330 | 928 | 52 | 71 | 409.969 |
![]() |
3.171 | 13.509 | 436 | 137 | 4.893.487 |
![]() |
358 | 1.117 | 40 | 70 | 394.186 |
![]() |
257 | 856 | 36 | 70 | 368.146 |
![]() |
298 | 823 | 53 | 65 | 382.441 |
![]() |
217 | 814 | 31 | 64 | 344.194 |
![]() |
256 | 1.053 | 42 | 79 | 399.648 |
2021-08-01 | 7 | 18 | 0 | 53 | 11.066 |
2021-08-02 | 8 | 28 | 2 | 51 | 12.651 |
2021-08-03 | 8 | 22 | 1 | 79 | 12.634 |
2021-08-04 | 5 | 15 | 2 | 53 | 12.719 |
2021-08-05 | 7 | 22 | 1 | 53 | 11.666 |
2021-08-06 | 13 | 31 | 2 | 51 | 12.084 |
2021-08-07 | 6 | 10 | 2 | 50 | 10.626 |
2021-08-08 | 13 | 19 | 1 | 51 | 12.925 |
2021-08-09 | 11 | 29 | 1 | 55 | 13.842 |
2021-08-10 | 9 | 36 | 2 | 54 | 12.359 |
2021-08-11 | 2 | 12 | 2 | 54 | 11.850 |
2021-08-12 | 5 | 21 | 3 | 47 | 12.939 |
2021-08-13 | 14 | 63 | 1 | 61 | 13.203 |
2021-08-14 | 11 | 46 | 2 | 50 | 14.015 |
2021-08-15 | 12 | 59 | 0 | 60 | 14.241 |
2021-08-16 | 11 | 58 | 3 | 68 | 15.773 |
2021-08-17 | 6 | 70 | 0 | 57 | 14.685 |
2021-08-18 | 8 | 51 | 1 | 58 | 14.535 |
2021-08-19 | 10 | 57 | 2 | 69 | 14.148 |
2021-08-20 | 13 | 68 | 2 | 51 | 13.769 |
2021-08-21 | 9 | 53 | 1 | 61 | 13.074 |
2021-08-22 | 5 | 25 | 0 | 56 | 13.098 |
2021-08-23 | 9 | 37 | 1 | 58 | 15.821 |
2021-08-24 | 10 | 44 | 0 | 54 | 13.950 |
2021-08-25 | 5 | 17 | 1 | 49 | 12.041 |
2021-08-26 | 6 | 35 | 0 | 51 | 12.351 |
2021-08-27 | 3 | 19 | 0 | 42 | 10.628 |
2021-08-28 | 3 | 11 | 2 | 46 | 10.293 |
2021-08-29 | 5 | 14 | 4 | 67 | 12.127 |
2021-08-30 | 11 | 24 | 2 | 56 | 11.796 |
2021-08-31 | 11 | 39 | 1 | 52 | 12.739 |
![]() |
265 | 1.263 | 44 | 63 | 384.059 |
![]() |
211 | 1.056 | 33 | 64 | 368.893 |
![]() |
241 | 1.058 | 50 | 67 | 414.842 |
![]() |
230 | 1.214 | 10 | 69 | 422.742 |
![]() |
270 | 1.390 | 25 | 137 | 467.395 |
![]() |
209 | 1.295 | 24 | 129 | 429.353 |
![]() |
359 | 1.570 | 48 | 137 | 517.588 |
![]() |
4.754 | 23.510 | 902 | 417 | 6.131.119 |
![]() |
367 | 1.809 | 51 | 141 | 542.999 |
![]() |
366 | 1.452 | 64 | 137 | 493.131 |
![]() |
380 | 1.675 | 63 | 213 | 532.106 |
![]() |
323 | 1.498 | 76 | 130 | 513.768 |
![]() |
362 | 1.803 | 88 | 169 | 472.186 |
![]() |
340 | 1.584 | 64 | 81 | 484.763 |
![]() |
372 | 1.618 | 50 | 75 | 463.636 |
![]() |
369 | 2.133 | 48 | 82 | 502.255 |
![]() |
354 | 2.771 | 61 | 91 | 555.408 |
2020-04-01 | 15 | 118 | 1 | 75 | 18.972 |
2020-04-02 | 10 | 82 | 5 | 80 | 18.944 |
2020-04-03 | 8 | 89 | 1 | 73 | 18.192 |
2020-04-04 | 10 | 101 | 0 | 74 | 17.543 |
2020-04-05 | 13 | 70 | 1 | 77 | 19.217 |
2020-04-06 | 12 | 62 | 1 | 81 | 17.654 |
2020-04-07 | 12 | 82 | 1 | 74 | 18.589 |
2020-04-08 | 9 | 52 | 2 | 76 | 16.507 |
2020-04-09 | 8 | 61 | 3 | 80 | 17.159 |
2020-04-10 | 15 | 39 | 2 | 73 | 16.558 |
2020-04-11 | 11 | 31 | 1 | 71 | 16.526 |
2020-04-12 | 9 | 51 | 0 | 69 | 16.640 |
2020-04-13 | 18 | 76 | 1 | 83 | 19.811 |
2020-04-14 | 2 | 50 | 2 | 79 | 18.410 |
2020-04-15 | 12 | 61 | 1 | 73 | 16.663 |
2020-04-16 | 14 | 77 | 4 | 90 | 18.452 |
2020-04-17 | 9 | 114 | 0 | 77 | 19.419 |
2020-04-18 | 15 | 174 | 2 | 91 | 22.954 |
2020-04-19 | 16 | 101 | 2 | 65 | 19.597 |
2020-04-20 | 17 | 143 | 5 | 77 | 22.515 |
2020-04-21 | 11 | 146 | 2 | 85 | 20.786 |
2020-04-22 | 13 | 179 | 6 | 76 | 21.266 |
2020-04-23 | 12 | 143 | 2 | 64 | 20.535 |
2020-04-24 | 15 | 88 | 2 | 67 | 17.534 |
2020-04-25 | 6 | 96 | 2 | 61 | 16.637 |
2020-04-26 | 13 | 90 | 3 | 60 | 17.080 |
2020-04-27 | 11 | 63 | 2 | 64 | 16.381 |
2020-04-28 | 16 | 138 | 3 | 82 | 19.885 |
2020-04-29 | 10 | 76 | 3 | 69 | 18.147 |
2020-04-30 | 12 | 118 | 1 | 73 | 16.835 |
![]() |
460 | 2.304 | 76 | 417 | 602.858 |
![]() |
491 | 2.344 | 139 | 199 | 630.200 |
![]() |
570 | 2.519 | 122 | 140 | 337.809 |
![]() |
4.700 | 23.673 | 2.661 | 228 | 0 |
![]() |
493 | 2.192 | 119 | 228 | 0 |
![]() |
458 | 2.544 | 128 | 184 | 0 |
![]() |
449 | 3.405 | 215 | 126 | 0 |
![]() |
275 | 1.855 | 133 | 80 | 0 |
![]() |
275 | 1.954 | 111 | 75 | 0 |
![]() |
374 | 1.658 | 162 | 68 | 0 |
![]() |
294 | 1.467 | 128 | 72 | 0 |
![]() |
336 | 1.427 | 148 | 65 | 0 |
![]() |
348 | 1.400 | 183 | 75 | 0 |
2019-04-01 | 6 | 40 | 6 | 61 | 0 |
2019-04-02 | 12 | 49 | 10 | 59 | 0 |
2019-04-03 | 25 | 56 | 6 | 62 | 0 |
2019-04-04 | 9 | 39 | 6 | 63 | 0 |
2019-04-05 | 9 | 51 | 7 | 55 | 0 |
2019-04-06 | 12 | 52 | 4 | 65 | 0 |
2019-04-07 | 31 | 65 | 4 | 70 | 0 |
2019-04-08 | 10 | 45 | 8 | 63 | 0 |
2019-04-09 | 10 | 33 | 7 | 60 | 0 |
2019-04-10 | 10 | 32 | 5 | 62 | 0 |
2019-04-11 | 14 | 41 | 10 | 55 | 0 |
2019-04-12 | 9 | 40 | 4 | 55 | 0 |
2019-04-13 | 25 | 53 | 8 | 58 | 0 |
2019-04-14 | 15 | 49 | 11 | 66 | 0 |
2019-04-15 | 10 | 55 | 11 | 75 | 0 |
2019-04-16 | 4 | 30 | 7 | 61 | 0 |
2019-04-17 | 4 | 39 | 5 | 58 | 0 |
2019-04-18 | 9 | 33 | 3 | 54 | 0 |
2019-04-19 | 6 | 39 | 9 | 48 | 0 |
2019-04-20 | 8 | 56 | 1 | 52 | 0 |
2019-04-21 | 9 | 46 | 4 | 59 | 0 |
2019-04-22 | 14 | 60 | 4 | 63 | 0 |
2019-04-23 | 10 | 44 | 4 | 57 | 0 |
2019-04-24 | 12 | 62 | 8 | 57 | 0 |
2019-04-25 | 9 | 84 | 10 | 62 | 0 |
2019-04-26 | 11 | 41 | 4 | 62 | 0 |
2019-04-27 | 12 | 37 | 5 | 59 | 0 |
2019-04-28 | 12 | 45 | 5 | 63 | 0 |
2019-04-29 | 11 | 47 | 4 | 62 | 0 |
2019-04-30 | 10 | 37 | 3 | 58 | 0 |
![]() |
475 | 1.368 | 314 | 76 | 0 |
![]() |
475 | 1.781 | 320 | 78 | 0 |
![]() |
448 | 2.622 | 700 | 67 | 0 |
![]() |
77 | 1.117 | 888 | 52 | 0 |
![]() |
77 | 1.117 | 888 | 52 | 0 |