Vuurwapens.net - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
6082
Totaal aantal berichten:
83027
Totaal aantal topics:
16185
Totaal categorieën:
5
Gebruikers online:
157
Hoogst aantal bezoekers online:
450 - januari 12, 2023, 03:45:09 pm
Vandaag online:
184
Totaal aantal pageviews:
21257033
Gemiddeld registraties per dag:
3.14
Gemiddeld aantal berichten per dag:
44.61
Gemiddeld aantal topics per dag:
9.45
Totaal aantal boards:
26
Nieuwste lid:
Warthog4
Gemiddeld aantal leden online per dag:
63.46
Man/vrouw-verhouding:
84.4:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
10867.60

Top 10 posters

Socom
8022
Ulwembu
3365
bollocks
1809
Sherman
1587
Bobo64
1563
lafayette
1517
DB10
1491
Mole
1330
Boomstick
1143
Rob1978
1111

Top 10 boards

Top 10 topics (qua aantal reacties)

Top 10 topics (qua aantal keer bekeken)

Top 10 topicstarters

schutter1
279
guns4you
274
Boomstick
234
wiko1952
220
Marcus
213
bollocks
204
eser
192
Encore
172
Huub
166
smoky
135

Top 10 meeste tijd online

vyruz
384d 9u 21m
argos
193d 20u 37m
Sherman
107d 9u 38m
DJ94
101d 19u 54m
otigun
76d 15u 45m
Sharps
63d 1u 54m
vassago
62d 22u 23m
bollocks
60d 12u 17m
Encore
50d 20u 28m
jasper450
46d 3u 49m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 627 3415 199 184 1365717
april 2024 169 722 47 184 306532
maart 2024 175 809 44 95 350027
februari 2024 155 966 51 70 356838
2024-02-01 4 34 3 57 11334
2024-02-02 5 55 4 51 11816
2024-02-03 5 24 3 56 11072
2024-02-04 5 32 5 59 11737
2024-02-05 7 59 3 62 14290
2024-02-06 5 54 2 59 12792
2024-02-07 5 18 1 59 11768
2024-02-08 9 18 2 64 12482
2024-02-09 4 17 0 47 10378
2024-02-10 1 30 1 53 10204
2024-02-11 5 36 0 51 10904
2024-02-12 5 21 2 54 12685
2024-02-13 3 21 2 60 11513
2024-02-14 6 33 2 67 11731
2024-02-15 8 39 3 59 15167
2024-02-16 1 26 0 51 12512
2024-02-17 4 12 1 50 10898
2024-02-18 12 44 1 61 16087
2024-02-19 5 31 0 68 13818
2024-02-20 3 21 0 57 11314
2024-02-21 7 11 3 56 11125
2024-02-22 2 16 1 52 10807
2024-02-23 7 63 2 52 12235
2024-02-24 8 73 4 62 12697
2024-02-25 10 60 2 65 14932
2024-02-26 4 26 0 70 15598
2024-02-27 6 50 2 56 13842
2024-02-28 6 30 1 52 10555
2024-02-29 3 12 1 54 10545
januari 2024 128 918 57 84 352320
* 2023 1926 10824 518 450 4329818
december 2023 148 1046 44 69 358465
november 2023 164 795 50 116 342639
2023-11-01 4 12 1 48 9527
2023-11-02 9 21 2 53 11063
2023-11-03 5 25 3 68 11041
2023-11-04 4 20 3 53 14849
2023-11-05 10 32 3 72 12597
2023-11-06 4 33 2 62 12310
2023-11-07 5 20 5 53 12036
2023-11-08 2 25 1 90 11812
2023-11-09 8 40 1 52 11531
2023-11-10 9 69 1 53 12642
2023-11-11 5 36 2 54 11941
2023-11-12 3 33 2 65 12977
2023-11-13 9 16 0 57 12532
2023-11-14 9 37 1 94 13321
2023-11-15 6 36 4 53 11646
2023-11-16 4 31 3 64 11154
2023-11-17 4 25 1 51 9901
2023-11-18 6 16 1 53 10014
2023-11-19 9 36 5 116 12475
2023-11-20 10 50 0 57 12516
2023-11-21 4 30 2 49 11440
2023-11-22 3 20 0 42 9108
2023-11-23 1 9 0 47 9001
2023-11-24 2 21 0 50 9630
2023-11-25 7 21 0 63 9850
2023-11-26 6 19 2 50 10220
2023-11-27 3 13 1 49 11434
2023-11-28 3 11 0 49 12638
2023-11-29 2 23 2 51 10866
2023-11-30 8 15 2 89 10567
oktober 2023 132 905 33 83 337951
september 2023 154 708 53 75 289446
augustus 2023 188 851 33 90 324977
juli 2023 111 819 32 75 325776
juni 2023 123 687 31 75 291880
mei 2023 148 807 44 79 362636
april 2023 177 916 49 83 394073
maart 2023 150 1042 44 85 416267
februari 2023 175 861 52 96 383750
januari 2023 256 1387 53 450 501958
* 2022 3224 11215 544 172 4536892
december 2022 281 1269 46 172 406360
november 2022 230 739 48 92 362363
oktober 2022 265 937 59 111 386730
september 2022 273 921 43 65 369599
augustus 2022 290 1037 29 60 387323
juli 2022 234 747 23 67 333792
2022-07-01 11 25 1 49 10643
2022-07-02 10 41 1 48 12127
2022-07-03 10 31 1 60 11244
2022-07-04 6 21 0 57 10839
2022-07-05 6 18 1 48 10625
2022-07-06 9 23 0 51 11115
2022-07-07 4 36 2 50 11633
2022-07-08 8 35 1 49 11177
2022-07-09 8 24 1 49 11999
2022-07-10 6 36 0 67 12361
2022-07-11 4 18 1 56 11280
2022-07-12 13 39 1 51 11402
2022-07-13 8 23 0 49 10885
2022-07-14 5 29 0 48 10693
2022-07-15 9 53 0 66 11461
2022-07-16 6 43 2 49 11438
2022-07-17 6 11 1 55 10348
2022-07-18 7 18 0 48 9814
2022-07-19 5 20 0 47 10027
2022-07-20 8 19 1 55 11645
2022-07-21 12 17 0 51 10158
2022-07-22 2 3 1 48 10449
2022-07-23 5 12 2 44 8679
2022-07-24 5 22 2 50 10802
2022-07-25 7 12 0 49 9952
2022-07-26 9 14 0 46 10107
2022-07-27 9 15 0 50 9700
2022-07-28 8 10 0 42 9358
2022-07-29 2 6 3 42 9158
2022-07-30 10 36 1 55 10713
2022-07-31 16 37 0 55 11960
juni 2022 246 906 26 61 349999
2022-06-01 8 26 2 59 12001
2022-06-02 3 16 1 61 10210
2022-06-03 10 29 0 52 10496
2022-06-04 4 30 0 44 10342
2022-06-05 4 17 0 51 19672
2022-06-06 7 51 3 56 14894
2022-06-07 8 26 2 52 10790
2022-06-08 10 23 0 53 11979
2022-06-09 3 15 1 53 9783
2022-06-10 7 27 2 51 10633
2022-06-11 2 21 0 46 9779
2022-06-12 14 27 0 57 11141
2022-06-13 17 34 1 56 11987
2022-06-14 10 26 0 50 11837
2022-06-15 12 62 1 57 12490
2022-06-16 7 37 0 51 11915
2022-06-17 6 32 1 46 11270
2022-06-18 5 18 1 45 9449
2022-06-19 13 53 1 49 12567
2022-06-20 11 53 1 49 11708
2022-06-21 8 28 1 50 10806
2022-06-22 11 28 1 56 11570
2022-06-23 14 41 1 48 11459
2022-06-24 8 33 0 47 11700
2022-06-25 6 11 2 49 11554
2022-06-26 12 33 1 52 11589
2022-06-27 11 48 0 59 12435
2022-06-28 7 32 2 55 11791
2022-06-29 0 15 1 48 11208
2022-06-30 8 14 0 50 10944
mei 2022 215 731 38 64 348873
april 2022 313 960 51 73 397469
2022-04-01 21 52 3 62 15112
2022-04-02 5 17 3 52 11812
2022-04-03 15 36 2 73 15042
2022-04-04 16 33 2 67 16167
2022-04-05 12 30 2 55 13126
2022-04-06 12 38 3 57 13773
2022-04-07 11 15 1 54 11923
2022-04-08 10 32 6 55 13034
2022-04-09 8 26 3 58 13107
2022-04-10 4 23 0 57 13602
2022-04-11 13 36 0 61 14082
2022-04-12 6 37 0 63 12216
2022-04-13 4 29 1 55 13173
2022-04-14 5 33 1 59 12523
2022-04-15 11 67 1 59 14762
2022-04-16 10 27 0 55 11982
2022-04-17 9 23 0 58 12297
2022-04-18 8 28 2 59 13233
2022-04-19 12 28 1 59 14121
2022-04-20 4 29 3 63 12113
2022-04-21 7 24 1 51 12013
2022-04-22 9 18 0 52 11710
2022-04-23 16 24 3 59 11478
2022-04-24 26 34 1 60 13031
2022-04-25 10 44 2 73 15037
2022-04-26 8 47 0 56 13550
2022-04-27 15 29 1 62 13599
2022-04-28 14 27 4 58 12501
2022-04-29 7 43 4 61 14658
2022-04-30 5 31 1 51 12692
maart 2022 279 990 57 69 390185
februari 2022 268 1050 72 77 394230
januari 2022 330 928 52 71 409969
2022-01-01 17 38 0 53 12707
2022-01-02 12 19 1 59 12116
2022-01-03 10 33 2 61 13621
2022-01-04 13 37 2 54 13141
2022-01-05 10 21 2 61 13435
2022-01-06 4 31 2 58 13119
2022-01-07 11 41 1 60 13237
2022-01-08 12 22 3 59 12502
2022-01-09 14 24 2 54 12767
2022-01-10 13 27 2 63 13463
2022-01-11 6 15 0 55 11670
2022-01-12 4 15 1 56 11281
2022-01-13 8 27 2 51 12096
2022-01-14 8 29 0 58 12266
2022-01-15 12 59 4 54 12066
2022-01-16 10 17 3 55 12232
2022-01-17 10 18 1 53 11543
2022-01-18 8 24 1 51 13080
2022-01-19 7 32 3 56 12843
2022-01-20 18 35 3 55 14538
2022-01-21 8 27 4 57 14387
2022-01-22 9 26 2 51 13233
2022-01-23 4 32 0 58 13776
2022-01-24 7 11 1 58 12948
2022-01-25 8 19 0 58 13190
2022-01-26 8 40 2 53 13333
2022-01-27 22 54 1 57 14579
2022-01-28 9 33 1 54 14318
2022-01-29 15 35 2 61 13149
2022-01-30 22 44 2 58 17984
2022-01-31 11 43 2 71 15349
* 2021 3171 13509 436 137 4893487
december 2021 358 1117 40 70 394186
november 2021 257 856 36 70 368146
oktober 2021 298 823 53 65 382441
september 2021 217 814 31 64 344194
augustus 2021 256 1053 42 79 399648
2021-08-01 7 18 0 53 11066
2021-08-02 8 28 2 51 12651
2021-08-03 8 22 1 79 12634
2021-08-04 5 15 2 53 12719
2021-08-05 7 22 1 53 11666
2021-08-06 13 31 2 51 12084
2021-08-07 6 10 2 50 10626
2021-08-08 13 19 1 51 12925
2021-08-09 11 29 1 55 13842
2021-08-10 9 36 2 54 12359
2021-08-11 2 12 2 54 11850
2021-08-12 5 21 3 47 12939
2021-08-13 14 63 1 61 13203
2021-08-14 11 46 2 50 14015
2021-08-15 12 59 0 60 14241
2021-08-16 11 58 3 68 15773
2021-08-17 6 70 0 57 14685
2021-08-18 8 51 1 58 14535
2021-08-19 10 57 2 69 14148
2021-08-20 13 68 2 51 13769
2021-08-21 9 53 1 61 13074
2021-08-22 5 25 0 56 13098
2021-08-23 9 37 1 58 15821
2021-08-24 10 44 0 54 13950
2021-08-25 5 17 1 49 12041
2021-08-26 6 35 0 51 12351
2021-08-27 3 19 0 42 10628
2021-08-28 3 11 2 46 10293
2021-08-29 5 14 4 67 12127
2021-08-30 11 24 2 56 11796
2021-08-31 11 39 1 52 12739
juli 2021 265 1263 44 63 384059
juni 2021 211 1056 33 64 368893
mei 2021 241 1058 50 67 414842
april 2021 230 1214 10 69 422742
2021-04-01 3 23 0 59 15807
2021-04-02 3 34 1 55 16556
2021-04-03 3 30 0 60 16852
2021-04-04 12 67 0 57 19175
2021-04-05 9 93 0 69 22116
2021-04-06 1 39 0 63 14000
2021-04-07 6 59 1 66 14414
2021-04-08 4 61 0 58 14203
2021-04-09 6 46 0 56 12400
2021-04-10 9 38 1 59 13255
2021-04-11 13 37 1 63 14961
2021-04-12 7 26 1 65 14800
2021-04-13 7 37 0 56 12295
2021-04-14 6 17 0 58 12280
2021-04-15 7 25 2 58 13322
2021-04-16 7 52 0 57 15713
2021-04-17 3 30 0 55 11756
2021-04-18 4 18 1 57 11280
2021-04-19 19 51 0 65 14046
2021-04-20 9 39 0 59 13396
2021-04-21 3 18 0 52 11553
2021-04-22 4 31 0 60 12321
2021-04-23 12 38 1 58 12019
2021-04-24 9 38 0 53 12317
2021-04-25 16 27 0 58 13122
2021-04-26 11 22 0 54 12975
2021-04-27 10 19 0 55 11736
2021-04-28 2 53 0 62 14793
2021-04-29 8 52 1 55 14647
2021-04-30 17 94 0 57 14632
maart 2021 270 1390 25 137 467395
februari 2021 209 1295 24 129 429353
januari 2021 359 1570 48 137 517588
* 2020 4754 23510 902 417 6131119
december 2020 367 1809 51 141 542999
november 2020 366 1452 64 137 493131
2020-11-01 9 56 3 74 16933
2020-11-02 17 30 3 68 16563
2020-11-03 5 34 3 69 15512
2020-11-04 7 37 1 73 14713
2020-11-05 7 43 2 64 14607
2020-11-06 19 39 4 59 15886
2020-11-07 2 20 0 61 14462
2020-11-08 17 41 2 137 16278
2020-11-09 15 46 1 73 17533
2020-11-10 14 43 3 68 16596
2020-11-11 7 21 2 110 14943
2020-11-12 6 40 4 66 14503
2020-11-13 33 94 0 77 17919
2020-11-14 8 32 2 65 15160
2020-11-15 26 72 1 83 18102
2020-11-16 16 63 2 80 17252
2020-11-17 16 47 3 82 16904
2020-11-18 10 33 3 63 15708
2020-11-19 11 42 2 65 16197
2020-11-20 9 64 3 63 15748
2020-11-21 8 52 3 56 15702
2020-11-22 9 59 3 69 19447
2020-11-23 6 38 2 64 14989
2020-11-24 14 56 1 71 15732
2020-11-25 9 68 0 76 17144
2020-11-26 17 72 0 74 18062
2020-11-27 9 43 2 64 15963
2020-11-28 13 37 4 62 17328
2020-11-29 11 64 3 82 18734
2020-11-30 16 66 2 116 18511
oktober 2020 380 1675 63 213 532106
september 2020 323 1498 76 130 513768
augustus 2020 362 1803 88 169 472186
juli 2020 340 1584 64 81 484763
juni 2020 372 1618 50 75 463636
mei 2020 369 2133 48 82 502255
april 2020 354 2771 61 91 555408
2020-04-01 15 118 1 75 18972
2020-04-02 10 82 5 80 18944
2020-04-03 8 89 1 73 18192
2020-04-04 10 101 0 74 17543
2020-04-05 13 70 1 77 19217
2020-04-06 12 62 1 81 17654
2020-04-07 12 82 1 74 18589
2020-04-08 9 52 2 76 16507
2020-04-09 8 61 3 80 17159
2020-04-10 15 39 2 73 16558
2020-04-11 11 31 1 71 16526
2020-04-12 9 51 0 69 16640
2020-04-13 18 76 1 83 19811
2020-04-14 2 50 2 79 18410
2020-04-15 12 61 1 73 16663
2020-04-16 14 77 4 90 18452
2020-04-17 9 114 0 77 19419
2020-04-18 15 174 2 91 22954
2020-04-19 16 101 2 65 19597
2020-04-20 17 143 5 77 22515
2020-04-21 11 146 2 85 20786
2020-04-22 13 179 6 76 21266
2020-04-23 12 143 2 64 20535
2020-04-24 15 88 2 67 17534
2020-04-25 6 96 2 61 16637
2020-04-26 13 90 3 60 17080
2020-04-27 11 63 2 64 16381
2020-04-28 16 138 3 82 19885
2020-04-29 10 76 3 69 18147
2020-04-30 12 118 1 73 16835
maart 2020 460 2304 76 417 602858
februari 2020 491 2344 139 199 630200
2020-02-01 22 104 4 65 20879
2020-02-02 40 109 7 78 23160
2020-02-03 8 67 5 82 20480
2020-02-04 54 109 6 83 22104
2020-02-05 19 75 4 68 20222
2020-02-06 15 71 0 76 19745
2020-02-07 16 76 4 72 20790
2020-02-08 27 119 8 77 24225
2020-02-09 12 106 9 93 27022
2020-02-10 18 91 7 83 24446
2020-02-11 16 84 4 86 23970
2020-02-12 11 71 2 72 19673
2020-02-13 13 54 6 75 21707
2020-02-14 11 45 3 74 20562
2020-02-15 8 43 3 74 18371
2020-02-16 19 87 10 89 23991
2020-02-17 10 66 2 88 22683
2020-02-18 21 82 5 79 21730
2020-02-19 15 92 5 82 21522
2020-02-20 23 84 2 77 21932
2020-02-21 10 78 10 71 21104
2020-02-22 6 64 2 68 19086
2020-02-23 14 69 1 86 20897
2020-02-24 17 85 6 71 22583
2020-02-25 16 75 4 82 21709
2020-02-26 5 77 5 104 21051
2020-02-27 15 104 5 199 23492
2020-02-28 13 77 5 71 20307
2020-02-29 17 80 5 73 20757
januari 2020 570 2519 122 140 337809
* 2019 4700 23673 2661 228 0
december 2019 493 2192 119 228 0
november 2019 458 2544 128 184 0
oktober 2019 449 3405 215 126 0
september 2019 275 1855 133 80 0
2019-09-01 14 84 2 70 0
2019-09-02 7 55 5 72 0
2019-09-03 6 57 3 68 0
2019-09-04 7 68 4 63 0
2019-09-05 5 42 5 64 0
2019-09-06 7 39 5 59 0
2019-09-07 14 54 7 59 0
2019-09-08 21 67 0 67 0
2019-09-09 14 82 5 65 0
2019-09-10 14 74 8 66 0
2019-09-11 9 50 3 69 0
2019-09-12 9 55 2 58 0
2019-09-13 7 58 2 55 0
2019-09-14 9 35 5 60 0
2019-09-15 12 47 5 65 0
2019-09-16 9 78 7 80 0
2019-09-17 2 69 1 61 0
2019-09-18 7 55 5 65 0
2019-09-19 7 37 4 58 0
2019-09-20 10 74 5 63 0
2019-09-21 6 60 2 61 0
2019-09-22 3 49 4 62 0
2019-09-23 9 71 5 67 0
2019-09-24 9 90 6 80 0
2019-09-25 9 76 4 71 0
2019-09-26 3 76 6 60 0
2019-09-27 10 62 2 59 0
2019-09-28 7 48 8 60 0
2019-09-29 17 73 5 74 0
2019-09-30 12 70 8 65 0
augustus 2019 275 1954 111 75 0
juli 2019 374 1658 162 68 0
juni 2019 294 1467 128 72 0
mei 2019 336 1427 148 65 0
april 2019 348 1400 183 75 0
maart 2019 475 1368 314 76 0
februari 2019 475 1781 320 78 0
januari 2019 448 2622 700 67 0
2019-01-01 5 114 33 51 0
2019-01-02 5 74 36 52 0
2019-01-03 19 101 28 48 0
2019-01-04 21 98 36 47 0
2019-01-05 22 108 41 54 0
2019-01-06 30 77 35 59 0
2019-01-07 10 80 32 51 0
2019-01-08 24 77 30 48 0
2019-01-09 15 95 31 48 0
2019-01-10 9 81 18 47 0
2019-01-11 9 61 14 48 0
2019-01-12 13 55 22 49 0
2019-01-13 15 69 31 55 0
2019-01-14 6 63 24 51 0
2019-01-15 11 83 25 57 0
2019-01-16 9 107 15 57 0
2019-01-17 12 58 15 55 0
2019-01-18 7 37 14 54 0
2019-01-19 6 69 15 50 0
2019-01-20 13 88 14 58 0
2019-01-21 23 87 13 57 0
2019-01-22 12 83 11 59 0
2019-01-23 16 88 23 52 0
2019-01-24 21 98 18 60 0
2019-01-25 19 86 17 58 0
2019-01-26 13 98 19 59 0
2019-01-27 17 117 24 62 0
2019-01-28 11 102 19 65 0
2019-01-29 8 97 13 54 0
2019-01-30 10 88 20 67 0
2019-01-31 37 83 14 59 0
* 2018 77 1117 888 52 0
december 2018 77 1117 888 52 0
Menu Editor Pro 1.0 | Copyright 2013, Matthew Kerle