Vuurwapens.net - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
6089
Totaal aantal berichten:
83199
Totaal aantal topics:
16229
Totaal categorieën:
5
Gebruikers online:
100
Hoogst aantal bezoekers online:
450 - januari 12, 2023, 03:45:09 pm
Vandaag online:
100
Totaal aantal pageviews:
21395541
Gemiddeld registraties per dag:
3.13
Gemiddeld aantal berichten per dag:
44.52
Gemiddeld aantal topics per dag:
9.43
Totaal aantal boards:
26
Nieuwste lid:
hedwig
Gemiddeld aantal leden online per dag:
63.82
Man/vrouw-verhouding:
84.4:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
10893.86

Top 10 posters

Socom
8022
Ulwembu
3372
bollocks
1809
Sherman
1596
Bobo64
1564
lafayette
1517
DB10
1492
Mole
1332
Boomstick
1144
Rob1978
1111

Top 10 boards

Top 10 topics (qua aantal reacties)

Top 10 topics (qua aantal keer bekeken)

Top 10 topicstarters

schutter1
279
guns4you
275
Boomstick
234
wiko1952
220
Marcus
213
bollocks
204
eser
196
Encore
173
Huub
166
smoky
139

Top 10 meeste tijd online

vyruz
384d 11u 32m
argos
194d 9u 45m
Sherman
107d 20u 59m
DJ94
102d 15m
otigun
76d 15u 45m
vassago
63d 9u 8m
Sharps
63d 5u 28m
bollocks
60d 13u 28m
Encore
50d 21u 15m
jasper450
46d 6u 20m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 669 3585 206 195 1504225
mei 2024 20 108 4 153 78466
april 2024 191 784 50 195 366574
maart 2024 175 809 44 95 350027
2024-03-01 3 30 2 50 12338
2024-03-02 3 17 1 48 10201
2024-03-03 4 17 1 59 10133
2024-03-04 3 19 0 58 9981
2024-03-05 3 20 1 52 9749
2024-03-06 6 30 1 50 10168
2024-03-07 8 22 0 48 10191
2024-03-08 3 24 1 51 11860
2024-03-09 5 23 1 49 9437
2024-03-10 3 45 1 51 11186
2024-03-11 5 35 0 55 11958
2024-03-12 1 33 1 50 10947
2024-03-13 5 15 2 52 12073
2024-03-14 3 23 3 55 11269
2024-03-15 7 12 3 49 10641
2024-03-16 4 12 1 53 10430
2024-03-17 4 16 2 55 10775
2024-03-18 18 43 2 65 12126
2024-03-19 11 48 1 52 14215
2024-03-20 9 38 1 51 11419
2024-03-21 2 16 5 54 10680
2024-03-22 4 25 0 53 10642
2024-03-23 11 44 1 57 11460
2024-03-24 3 24 0 55 11170
2024-03-25 3 21 3 57 9592
2024-03-26 5 12 1 47 10823
2024-03-27 5 22 2 49 12240
2024-03-28 6 26 1 86 14585
2024-03-29 11 56 1 95 14716
2024-03-30 10 23 2 49 11246
2024-03-31 7 18 3 50 11776
februari 2024 155 966 51 70 356838
januari 2024 128 918 57 84 352320
* 2023 1926 10824 518 450 4329818
december 2023 148 1046 44 69 358465
november 2023 164 795 50 116 342639
oktober 2023 132 905 33 83 337951
september 2023 154 708 53 75 289446
augustus 2023 188 851 33 90 324977
juli 2023 111 819 32 75 325776
juni 2023 123 687 31 75 291880
mei 2023 148 807 44 79 362636
april 2023 177 916 49 83 394073
maart 2023 150 1042 44 85 416267
2023-03-01 4 7 2 58 10941
2023-03-02 5 11 2 59 12390
2023-03-03 3 37 0 45 10989
2023-03-04 10 35 1 46 12625
2023-03-05 7 17 1 60 13464
2023-03-06 6 36 1 53 12974
2023-03-07 12 43 2 53 13378
2023-03-08 3 43 0 58 14391
2023-03-09 6 34 2 51 13501
2023-03-10 7 52 2 58 13082
2023-03-11 4 33 1 60 12798
2023-03-12 5 34 5 85 14254
2023-03-13 4 19 2 61 15139
2023-03-14 3 20 2 61 13263
2023-03-15 5 34 0 49 13062
2023-03-16 2 11 1 57 12169
2023-03-17 4 44 1 47 12456
2023-03-18 6 38 0 55 13223
2023-03-19 2 39 1 52 13911
2023-03-20 4 26 6 59 13194
2023-03-21 5 28 1 58 13102
2023-03-22 3 24 1 51 14445
2023-03-23 2 34 1 56 14466
2023-03-24 4 52 2 54 13931
2023-03-25 2 40 2 55 15033
2023-03-26 4 61 4 68 14782
2023-03-27 8 22 0 61 14448
2023-03-28 5 22 0 51 12996
2023-03-29 6 38 1 53 12914
2023-03-30 5 50 0 48 14232
2023-03-31 4 58 0 82 14714
februari 2023 175 861 52 96 383750
januari 2023 256 1387 53 450 501958
* 2022 3224 11215 544 172 4536892
december 2022 281 1269 46 172 406360
november 2022 230 739 48 92 362363
oktober 2022 265 937 59 111 386730
september 2022 273 921 43 65 369599
augustus 2022 290 1037 29 60 387323
juli 2022 234 747 23 67 333792
juni 2022 246 906 26 61 349999
mei 2022 215 731 38 64 348873
2022-05-01 13 52 1 58 13932
2022-05-02 8 37 1 56 14011
2022-05-03 4 24 1 55 13009
2022-05-04 3 19 1 46 11350
2022-05-05 1 8 2 60 10341
2022-05-06 4 25 1 51 10797
2022-05-07 8 51 0 49 11387
2022-05-08 7 51 1 54 12977
2022-05-09 4 15 3 62 11880
2022-05-10 9 22 0 54 11043
2022-05-11 14 39 0 62 12847
2022-05-12 6 19 3 64 10990
2022-05-13 10 19 1 49 10534
2022-05-14 5 13 0 44 9894
2022-05-15 4 12 1 52 10099
2022-05-16 6 14 1 50 10325
2022-05-17 3 3 2 52 8774
2022-05-18 5 8 1 58 8977
2022-05-19 9 16 1 46 13237
2022-05-20 6 24 0 45 10170
2022-05-21 6 16 1 42 9260
2022-05-22 4 22 0 47 9845
2022-05-23 7 18 2 53 10576
2022-05-24 10 21 1 48 10792
2022-05-25 8 13 4 54 9717
2022-05-26 9 26 1 49 13702
2022-05-27 5 23 0 47 9869
2022-05-28 17 36 3 53 12308
2022-05-29 6 22 2 56 12867
2022-05-30 4 23 1 53 11268
2022-05-31 10 40 2 63 12095
april 2022 313 960 51 73 397469
2022-04-01 21 52 3 62 15112
2022-04-02 5 17 3 52 11812
2022-04-03 15 36 2 73 15042
2022-04-04 16 33 2 67 16167
2022-04-05 12 30 2 55 13126
2022-04-06 12 38 3 57 13773
2022-04-07 11 15 1 54 11923
2022-04-08 10 32 6 55 13034
2022-04-09 8 26 3 58 13107
2022-04-10 4 23 0 57 13602
2022-04-11 13 36 0 61 14082
2022-04-12 6 37 0 63 12216
2022-04-13 4 29 1 55 13173
2022-04-14 5 33 1 59 12523
2022-04-15 11 67 1 59 14762
2022-04-16 10 27 0 55 11982
2022-04-17 9 23 0 58 12297
2022-04-18 8 28 2 59 13233
2022-04-19 12 28 1 59 14121
2022-04-20 4 29 3 63 12113
2022-04-21 7 24 1 51 12013
2022-04-22 9 18 0 52 11710
2022-04-23 16 24 3 59 11478
2022-04-24 26 34 1 60 13031
2022-04-25 10 44 2 73 15037
2022-04-26 8 47 0 56 13550
2022-04-27 15 29 1 62 13599
2022-04-28 14 27 4 58 12501
2022-04-29 7 43 4 61 14658
2022-04-30 5 31 1 51 12692
maart 2022 279 990 57 69 390185
februari 2022 268 1050 72 77 394230
januari 2022 330 928 52 71 409969
* 2021 3171 13509 436 137 4893487
december 2021 358 1117 40 70 394186
2021-12-01 10 34 0 59 12756
2021-12-02 22 70 1 68 13925
2021-12-03 12 58 1 60 14173
2021-12-04 8 32 3 55 12394
2021-12-05 10 36 4 61 11911
2021-12-06 12 35 3 60 14049
2021-12-07 19 47 1 70 14972
2021-12-08 5 26 1 62 13238
2021-12-09 5 27 1 57 11741
2021-12-10 8 16 1 57 10852
2021-12-11 11 24 2 55 11125
2021-12-12 17 37 3 66 13650
2021-12-13 19 41 1 67 14675
2021-12-14 11 37 1 58 13162
2021-12-15 14 41 0 52 13511
2021-12-16 12 22 2 64 12781
2021-12-17 13 34 2 57 12306
2021-12-18 11 42 1 54 12058
2021-12-19 14 34 0 56 13782
2021-12-20 7 43 0 51 12892
2021-12-21 11 31 0 65 13694
2021-12-22 8 46 1 67 12513
2021-12-23 8 36 2 57 12407
2021-12-24 8 26 1 61 11312
2021-12-25 2 19 0 48 9453
2021-12-26 21 41 1 50 12186
2021-12-27 17 38 1 58 13160
2021-12-28 18 64 1 58 13696
2021-12-29 13 38 4 53 13573
2021-12-30 8 31 1 58 12923
2021-12-31 4 11 0 51 9316
november 2021 257 856 36 70 368146
oktober 2021 298 823 53 65 382441
september 2021 217 814 31 64 344194
augustus 2021 256 1053 42 79 399648
juli 2021 265 1263 44 63 384059
juni 2021 211 1056 33 64 368893
mei 2021 241 1058 50 67 414842
april 2021 230 1214 10 69 422742
maart 2021 270 1390 25 137 467395
februari 2021 209 1295 24 129 429353
januari 2021 359 1570 48 137 517588
* 2020 4754 23510 902 417 6131119
december 2020 367 1809 51 141 542999
november 2020 366 1452 64 137 493131
oktober 2020 380 1675 63 213 532106
2020-10-01 6 71 2 73 17999
2020-10-02 17 63 1 64 17841
2020-10-03 29 72 3 69 18097
2020-10-04 15 43 4 74 19458
2020-10-05 20 82 3 136 20746
2020-10-06 19 80 2 92 18348
2020-10-07 11 63 4 75 17568
2020-10-08 16 52 4 79 17655
2020-10-09 10 78 1 147 16752
2020-10-10 16 34 3 128 15722
2020-10-11 20 64 0 213 19384
2020-10-12 11 39 1 68 18154
2020-10-13 11 60 1 68 19596
2020-10-14 2 21 0 70 16333
2020-10-15 12 50 1 73 14712
2020-10-16 7 38 5 121 15812
2020-10-17 13 54 2 62 16035
2020-10-18 9 32 2 68 15591
2020-10-19 12 44 4 75 17414
2020-10-20 8 57 1 73 16384
2020-10-21 8 39 0 86 16421
2020-10-22 13 37 3 67 15623
2020-10-23 11 46 2 67 15619
2020-10-24 14 47 1 66 16415
2020-10-25 13 68 7 72 18494
2020-10-26 10 91 1 100 18114
2020-10-27 16 61 3 69 18490
2020-10-28 7 52 0 77 17192
2020-10-29 7 41 2 70 15998
2020-10-30 8 45 0 64 14838
2020-10-31 9 51 0 84 15301
september 2020 323 1498 76 130 513768
augustus 2020 362 1803 88 169 472186
juli 2020 340 1584 64 81 484763
juni 2020 372 1618 50 75 463636
2020-06-01 21 85 0 74 16669
2020-06-02 8 69 0 75 15488
2020-06-03 16 64 2 62 16297
2020-06-04 9 89 3 65 16015
2020-06-05 11 71 1 58 16337
2020-06-06 22 94 1 68 18565
2020-06-07 13 61 3 70 18148
2020-06-08 7 63 1 73 16610
2020-06-09 9 43 0 71 16029
2020-06-10 10 34 3 65 15911
2020-06-11 13 46 2 71 15610
2020-06-12 5 56 2 59 13580
2020-06-13 6 49 1 57 13600
2020-06-14 24 66 2 67 17393
2020-06-15 19 42 1 70 16457
2020-06-16 20 55 2 75 16272
2020-06-17 10 72 2 74 15410
2020-06-18 13 48 3 63 16347
2020-06-19 13 60 3 55 15420
2020-06-20 6 36 0 55 12377
2020-06-21 4 49 2 64 14067
2020-06-22 25 37 1 62 14121
2020-06-23 5 27 0 60 12774
2020-06-24 14 47 1 66 14278
2020-06-25 9 43 2 60 14397
2020-06-26 4 32 2 55 12163
2020-06-27 7 55 1 67 13485
2020-06-28 23 48 4 65 16253
2020-06-29 17 30 5 68 17099
2020-06-30 9 47 0 67 16464
mei 2020 369 2133 48 82 502255
april 2020 354 2771 61 91 555408
2020-04-01 15 118 1 75 18972
2020-04-02 10 82 5 80 18944
2020-04-03 8 89 1 73 18192
2020-04-04 10 101 0 74 17543
2020-04-05 13 70 1 77 19217
2020-04-06 12 62 1 81 17654
2020-04-07 12 82 1 74 18589
2020-04-08 9 52 2 76 16507
2020-04-09 8 61 3 80 17159
2020-04-10 15 39 2 73 16558
2020-04-11 11 31 1 71 16526
2020-04-12 9 51 0 69 16640
2020-04-13 18 76 1 83 19811
2020-04-14 2 50 2 79 18410
2020-04-15 12 61 1 73 16663
2020-04-16 14 77 4 90 18452
2020-04-17 9 114 0 77 19419
2020-04-18 15 174 2 91 22954
2020-04-19 16 101 2 65 19597
2020-04-20 17 143 5 77 22515
2020-04-21 11 146 2 85 20786
2020-04-22 13 179 6 76 21266
2020-04-23 12 143 2 64 20535
2020-04-24 15 88 2 67 17534
2020-04-25 6 96 2 61 16637
2020-04-26 13 90 3 60 17080
2020-04-27 11 63 2 64 16381
2020-04-28 16 138 3 82 19885
2020-04-29 10 76 3 69 18147
2020-04-30 12 118 1 73 16835
maart 2020 460 2304 76 417 602858
februari 2020 491 2344 139 199 630200
januari 2020 570 2519 122 140 337809
* 2019 4700 23673 2661 228 0
december 2019 493 2192 119 228 0
2019-12-01 22 66 5 70 0
2019-12-02 21 78 5 78 0
2019-12-03 20 44 6 67 0
2019-12-04 15 46 5 68 0
2019-12-05 12 48 4 103 0
2019-12-06 6 73 6 68 0
2019-12-07 16 63 2 66 0
2019-12-08 16 44 5 83 0
2019-12-09 13 57 5 74 0
2019-12-10 13 37 1 116 0
2019-12-11 11 67 2 228 0
2019-12-12 6 36 4 203 0
2019-12-13 20 77 4 113 0
2019-12-14 16 85 4 107 0
2019-12-15 17 92 0 82 0
2019-12-16 10 56 4 97 0
2019-12-17 10 61 1 94 0
2019-12-18 17 92 3 65 0
2019-12-19 10 67 3 67 0
2019-12-20 12 63 0 65 0
2019-12-21 12 121 2 82 0
2019-12-22 20 78 14 79 0
2019-12-23 13 56 6 68 0
2019-12-24 19 95 4 67 0
2019-12-25 13 71 2 70 0
2019-12-26 4 59 4 80 0
2019-12-27 25 62 5 68 0
2019-12-28 10 77 2 98 0
2019-12-29 60 121 5 77 0
2019-12-30 24 92 2 69 0
2019-12-31 10 108 4 72 0
november 2019 458 2544 128 184 0
oktober 2019 449 3405 215 126 0
september 2019 275 1855 133 80 0
augustus 2019 275 1954 111 75 0
2019-08-01 21 100 7 65 0
2019-08-02 11 59 1 65 0
2019-08-03 2 47 3 72 0
2019-08-04 11 59 1 70 0
2019-08-05 7 75 3 75 0
2019-08-06 11 78 1 75 0
2019-08-07 8 54 4 66 0
2019-08-08 3 82 2 63 0
2019-08-09 7 74 4 69 0
2019-08-10 7 48 4 59 0
2019-08-11 8 76 5 64 0
2019-08-12 19 71 3 65 0
2019-08-13 11 41 4 60 0
2019-08-14 4 66 4 67 0
2019-08-15 10 97 5 64 0
2019-08-16 9 76 4 63 0
2019-08-17 17 54 3 67 0
2019-08-18 18 54 7 75 0
2019-08-19 10 76 6 67 0
2019-08-20 13 88 7 71 0
2019-08-21 14 94 6 63 0
2019-08-22 6 75 4 69 0
2019-08-23 6 65 1 58 0
2019-08-24 5 47 4 64 0
2019-08-25 7 52 4 61 0
2019-08-26 10 31 4 65 0
2019-08-27 6 46 2 71 0
2019-08-28 5 43 4 61 0
2019-08-29 3 48 1 57 0
2019-08-30 2 39 2 57 0
2019-08-31 4 39 1 55 0
juli 2019 374 1658 162 68 0
juni 2019 294 1467 128 72 0
mei 2019 336 1427 148 65 0
april 2019 348 1400 183 75 0
maart 2019 475 1368 314 76 0
februari 2019 475 1781 320 78 0
januari 2019 448 2622 700 67 0
* 2018 77 1117 888 52 0
december 2018 77 1117 888 52 0
2018-12-20 8 83 211 45 0
2018-12-21 4 67 148 35 0
2018-12-22 7 75 99 41 0
2018-12-23 11 132 88 43 0
2018-12-24 6 167 80 46 0
2018-12-25 2 49 45 46 0
2018-12-26 5 95 40 45 0
2018-12-27 1 52 39 44 0
2018-12-28 8 99 47 42 0
2018-12-29 9 136 35 48 0
2018-12-30 12 102 33 52 0
2018-12-31 4 60 23 50 0
Menu Editor Pro 1.0 | Copyright 2013, Matthew Kerle