Vuurwapens.net - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
6083
Totaal aantal berichten:
83047
Totaal aantal topics:
16187
Totaal categorieën:
5
Gebruikers online:
160
Hoogst aantal bezoekers online:
450 - januari 12, 2023, 03:45:09 pm
Vandaag online:
172
Totaal aantal pageviews:
21278285
Gemiddeld registraties per dag:
3.14
Gemiddeld aantal berichten per dag:
44.60
Gemiddeld aantal topics per dag:
9.44
Totaal aantal boards:
26
Nieuwste lid:
Bart van N
Gemiddeld aantal leden online per dag:
63.51
Man/vrouw-verhouding:
84.4:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
10872.91

Top 10 posters

Socom
8022
Ulwembu
3365
bollocks
1809
Sherman
1588
Bobo64
1563
lafayette
1517
DB10
1491
Mole
1330
Boomstick
1143
Rob1978
1111

Top 10 boards

Top 10 topics (qua aantal reacties)

Top 10 topics (qua aantal keer bekeken)

Top 10 topicstarters

schutter1
279
guns4you
274
Boomstick
234
wiko1952
220
Marcus
213
bollocks
204
eser
192
Encore
172
Huub
166
smoky
135

Top 10 meeste tijd online

vyruz
384d 9u 37m
argos
193d 23u 22m
Sherman
107d 10u 32m
DJ94
101d 21u 18m
otigun
76d 15u 45m
Sharps
63d 2u 30m
vassago
63d 12m
bollocks
60d 12u 20m
Encore
50d 20u 28m
jasper450
46d 3u 49m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 629 3435 200 184 1386969
april 2024 171 742 48 184 327784
maart 2024 175 809 44 95 350027
2024-03-01 3 30 2 50 12338
2024-03-02 3 17 1 48 10201
2024-03-03 4 17 1 59 10133
2024-03-04 3 19 0 58 9981
2024-03-05 3 20 1 52 9749
2024-03-06 6 30 1 50 10168
2024-03-07 8 22 0 48 10191
2024-03-08 3 24 1 51 11860
2024-03-09 5 23 1 49 9437
2024-03-10 3 45 1 51 11186
2024-03-11 5 35 0 55 11958
2024-03-12 1 33 1 50 10947
2024-03-13 5 15 2 52 12073
2024-03-14 3 23 3 55 11269
2024-03-15 7 12 3 49 10641
2024-03-16 4 12 1 53 10430
2024-03-17 4 16 2 55 10775
2024-03-18 18 43 2 65 12126
2024-03-19 11 48 1 52 14215
2024-03-20 9 38 1 51 11419
2024-03-21 2 16 5 54 10680
2024-03-22 4 25 0 53 10642
2024-03-23 11 44 1 57 11460
2024-03-24 3 24 0 55 11170
2024-03-25 3 21 3 57 9592
2024-03-26 5 12 1 47 10823
2024-03-27 5 22 2 49 12240
2024-03-28 6 26 1 86 14585
2024-03-29 11 56 1 95 14716
2024-03-30 10 23 2 49 11246
2024-03-31 7 18 3 50 11776
februari 2024 155 966 51 70 356838
januari 2024 128 918 57 84 352320
* 2023 1926 10824 518 450 4329818
december 2023 148 1046 44 69 358465
november 2023 164 795 50 116 342639
oktober 2023 132 905 33 83 337951
2023-10-01 8 48 1 53 12367
2023-10-02 3 39 1 56 11210
2023-10-03 3 50 2 50 10774
2023-10-04 3 47 0 80 11732
2023-10-05 7 63 0 49 12414
2023-10-06 4 43 0 45 10555
2023-10-07 2 44 0 48 10057
2023-10-08 4 19 2 54 10725
2023-10-09 5 40 1 59 13686
2023-10-10 3 16 0 49 9431
2023-10-11 7 23 1 83 10283
2023-10-12 1 6 1 53 8701
2023-10-13 3 14 1 47 8891
2023-10-14 3 10 2 40 8974
2023-10-15 4 16 1 56 10528
2023-10-16 3 7 1 47 13543
2023-10-17 7 34 2 54 9436
2023-10-18 1 26 3 48 9463
2023-10-19 5 30 0 54 9517
2023-10-20 5 20 0 48 9260
2023-10-21 7 17 0 49 9806
2023-10-22 4 24 5 55 10967
2023-10-23 6 26 1 48 10516
2023-10-24 7 31 0 54 11172
2023-10-25 4 26 3 48 10672
2023-10-26 4 30 0 48 9773
2023-10-27 6 41 1 78 11110
2023-10-28 3 34 1 64 13802
2023-10-29 6 41 1 55 15156
2023-10-30 1 32 0 53 12962
2023-10-31 3 8 2 50 10468
september 2023 154 708 53 75 289446
augustus 2023 188 851 33 90 324977
2023-08-01 4 22 1 56 9370
2023-08-02 8 45 1 57 10823
2023-08-03 12 25 0 49 10348
2023-08-04 6 17 1 51 10248
2023-08-05 4 32 3 46 9979
2023-08-06 11 36 3 57 13618
2023-08-07 1 37 0 51 11879
2023-08-08 7 34 2 57 14367
2023-08-09 3 34 0 47 12854
2023-08-10 6 21 1 50 10360
2023-08-11 3 10 1 90 10608
2023-08-12 1 20 0 44 9959
2023-08-13 5 40 0 48 10623
2023-08-14 9 36 0 51 9982
2023-08-15 4 26 1 48 9502
2023-08-16 6 31 3 49 9937
2023-08-17 7 23 1 53 9890
2023-08-18 4 25 3 74 9704
2023-08-19 6 28 1 82 9667
2023-08-20 5 26 0 50 10385
2023-08-21 4 13 2 44 9502
2023-08-22 5 30 2 49 10003
2023-08-23 2 13 2 51 8552
2023-08-24 3 21 0 45 8826
2023-08-25 12 42 0 51 10380
2023-08-26 13 31 1 66 10059
2023-08-27 7 25 2 56 11119
2023-08-28 14 37 0 63 11790
2023-08-29 9 39 1 47 11073
2023-08-30 3 20 0 54 9637
2023-08-31 4 12 1 48 9933
juli 2023 111 819 32 75 325776
2023-07-01 2 14 1 50 9175
2023-07-02 2 38 1 49 9251
2023-07-03 3 15 0 50 11247
2023-07-04 3 17 0 45 10141
2023-07-05 3 24 0 48 9782
2023-07-06 2 31 1 47 9916
2023-07-07 4 26 0 41 9430
2023-07-08 3 20 2 50 9764
2023-07-09 4 18 3 54 10485
2023-07-10 3 26 1 57 15855
2023-07-11 7 35 2 60 13148
2023-07-12 7 53 0 46 14451
2023-07-13 2 23 1 48 9596
2023-07-14 5 49 1 53 12768
2023-07-15 3 14 3 46 9380
2023-07-16 3 5 2 49 9329
2023-07-17 3 22 2 51 9528
2023-07-18 4 31 1 52 9563
2023-07-19 4 31 1 43 12108
2023-07-20 2 28 0 66 8227
2023-07-21 3 25 0 47 11554
2023-07-22 3 16 0 52 9680
2023-07-23 3 38 0 52 9872
2023-07-24 5 66 1 52 11596
2023-07-25 3 27 1 52 11142
2023-07-26 4 17 3 58 9817
2023-07-27 3 16 2 75 9786
2023-07-28 3 36 1 47 10050
2023-07-29 5 21 1 47 9807
2023-07-30 3 14 0 54 9291
2023-07-31 7 23 1 48 10037
juni 2023 123 687 31 75 291880
mei 2023 148 807 44 79 362636
april 2023 177 916 49 83 394073
maart 2023 150 1042 44 85 416267
februari 2023 175 861 52 96 383750
januari 2023 256 1387 53 450 501958
* 2022 3224 11215 544 172 4536892
december 2022 281 1269 46 172 406360
november 2022 230 739 48 92 362363
oktober 2022 265 937 59 111 386730
september 2022 273 921 43 65 369599
2022-09-01 5 20 1 54 11762
2022-09-02 14 62 1 51 11658
2022-09-03 9 32 0 51 11310
2022-09-04 15 32 1 54 15554
2022-09-05 10 23 3 54 12550
2022-09-06 13 19 1 58 12649
2022-09-07 7 19 2 54 14678
2022-09-08 3 13 1 48 10313
2022-09-09 8 31 1 47 10972
2022-09-10 7 9 1 45 9673
2022-09-11 12 30 2 51 11519
2022-09-12 10 30 0 52 13956
2022-09-13 3 11 1 52 10668
2022-09-14 3 30 1 47 13247
2022-09-15 7 28 0 53 11807
2022-09-16 5 41 3 46 10994
2022-09-17 15 38 1 53 13333
2022-09-18 29 71 0 58 15944
2022-09-19 7 21 1 52 12990
2022-09-20 6 14 3 51 11164
2022-09-21 9 32 3 54 11751
2022-09-22 8 52 1 51 11823
2022-09-23 7 50 1 51 13207
2022-09-24 11 39 2 56 13780
2022-09-25 9 29 3 56 12005
2022-09-26 5 18 0 65 12373
2022-09-27 6 32 5 54 11635
2022-09-28 11 28 1 60 12035
2022-09-29 9 22 1 47 12188
2022-09-30 10 45 2 45 12061
augustus 2022 290 1037 29 60 387323
juli 2022 234 747 23 67 333792
juni 2022 246 906 26 61 349999
mei 2022 215 731 38 64 348873
april 2022 313 960 51 73 397469
2022-04-01 21 52 3 62 15112
2022-04-02 5 17 3 52 11812
2022-04-03 15 36 2 73 15042
2022-04-04 16 33 2 67 16167
2022-04-05 12 30 2 55 13126
2022-04-06 12 38 3 57 13773
2022-04-07 11 15 1 54 11923
2022-04-08 10 32 6 55 13034
2022-04-09 8 26 3 58 13107
2022-04-10 4 23 0 57 13602
2022-04-11 13 36 0 61 14082
2022-04-12 6 37 0 63 12216
2022-04-13 4 29 1 55 13173
2022-04-14 5 33 1 59 12523
2022-04-15 11 67 1 59 14762
2022-04-16 10 27 0 55 11982
2022-04-17 9 23 0 58 12297
2022-04-18 8 28 2 59 13233
2022-04-19 12 28 1 59 14121
2022-04-20 4 29 3 63 12113
2022-04-21 7 24 1 51 12013
2022-04-22 9 18 0 52 11710
2022-04-23 16 24 3 59 11478
2022-04-24 26 34 1 60 13031
2022-04-25 10 44 2 73 15037
2022-04-26 8 47 0 56 13550
2022-04-27 15 29 1 62 13599
2022-04-28 14 27 4 58 12501
2022-04-29 7 43 4 61 14658
2022-04-30 5 31 1 51 12692
maart 2022 279 990 57 69 390185
februari 2022 268 1050 72 77 394230
januari 2022 330 928 52 71 409969
* 2021 3171 13509 436 137 4893487
december 2021 358 1117 40 70 394186
november 2021 257 856 36 70 368146
oktober 2021 298 823 53 65 382441
september 2021 217 814 31 64 344194
2021-09-01 20 23 1 52 12261
2021-09-02 12 24 3 55 11847
2021-09-03 7 24 2 44 10362
2021-09-04 3 19 1 47 10165
2021-09-05 9 21 0 49 9717
2021-09-06 7 26 0 55 11821
2021-09-07 5 26 0 55 12252
2021-09-08 8 32 1 43 10997
2021-09-09 6 21 1 56 11508
2021-09-10 4 33 2 48 10995
2021-09-11 3 20 1 47 10252
2021-09-12 13 27 0 57 11399
2021-09-13 3 7 1 51 10713
2021-09-14 8 29 0 61 11288
2021-09-15 7 29 1 50 9950
2021-09-16 7 47 1 55 11427
2021-09-17 3 48 0 54 11283
2021-09-18 8 27 0 50 10159
2021-09-19 8 33 2 57 13348
2021-09-20 10 37 1 64 13754
2021-09-21 4 30 2 50 11974
2021-09-22 6 43 2 55 12105
2021-09-23 10 22 2 52 11610
2021-09-24 4 29 1 51 12126
2021-09-25 9 30 1 51 11003
2021-09-26 14 32 1 57 12635
2021-09-27 9 29 1 62 12089
2021-09-28 2 12 0 60 12036
2021-09-29 3 14 0 54 11987
2021-09-30 5 20 3 56 11131
augustus 2021 256 1053 42 79 399648
2021-08-01 7 18 0 53 11066
2021-08-02 8 28 2 51 12651
2021-08-03 8 22 1 79 12634
2021-08-04 5 15 2 53 12719
2021-08-05 7 22 1 53 11666
2021-08-06 13 31 2 51 12084
2021-08-07 6 10 2 50 10626
2021-08-08 13 19 1 51 12925
2021-08-09 11 29 1 55 13842
2021-08-10 9 36 2 54 12359
2021-08-11 2 12 2 54 11850
2021-08-12 5 21 3 47 12939
2021-08-13 14 63 1 61 13203
2021-08-14 11 46 2 50 14015
2021-08-15 12 59 0 60 14241
2021-08-16 11 58 3 68 15773
2021-08-17 6 70 0 57 14685
2021-08-18 8 51 1 58 14535
2021-08-19 10 57 2 69 14148
2021-08-20 13 68 2 51 13769
2021-08-21 9 53 1 61 13074
2021-08-22 5 25 0 56 13098
2021-08-23 9 37 1 58 15821
2021-08-24 10 44 0 54 13950
2021-08-25 5 17 1 49 12041
2021-08-26 6 35 0 51 12351
2021-08-27 3 19 0 42 10628
2021-08-28 3 11 2 46 10293
2021-08-29 5 14 4 67 12127
2021-08-30 11 24 2 56 11796
2021-08-31 11 39 1 52 12739
juli 2021 265 1263 44 63 384059
juni 2021 211 1056 33 64 368893
2021-06-01 13 31 0 55 17021
2021-06-02 8 27 2 53 13834
2021-06-03 7 28 1 46 12671
2021-06-04 5 32 0 47 14814
2021-06-05 12 57 1 60 13415
2021-06-06 5 20 2 56 12432
2021-06-07 7 35 0 54 12085
2021-06-08 6 23 1 52 11586
2021-06-09 7 47 0 48 11363
2021-06-10 6 17 3 48 10886
2021-06-11 6 18 1 47 12123
2021-06-12 4 60 1 58 11084
2021-06-13 7 43 0 53 12954
2021-06-14 11 69 1 60 13664
2021-06-15 4 58 1 57 12842
2021-06-16 5 44 3 55 12692
2021-06-17 11 39 1 55 12199
2021-06-18 5 42 0 54 12819
2021-06-19 7 43 1 48 12148
2021-06-20 8 39 3 51 12978
2021-06-21 5 35 0 54 12254
2021-06-22 11 40 3 52 11993
2021-06-23 8 29 0 64 11604
2021-06-24 9 30 2 47 10665
2021-06-25 4 24 0 48 10391
2021-06-26 2 12 1 44 9054
2021-06-27 10 29 1 51 10323
2021-06-28 8 19 0 54 11561
2021-06-29 6 32 2 56 12343
2021-06-30 4 34 2 51 13095
mei 2021 241 1058 50 67 414842
april 2021 230 1214 10 69 422742
maart 2021 270 1390 25 137 467395
2021-03-01 10 23 2 62 13836
2021-03-02 10 47 1 64 13708
2021-03-03 4 43 1 63 15139
2021-03-04 11 31 5 123 17362
2021-03-05 13 39 1 66 16500
2021-03-06 18 64 1 59 20923
2021-03-07 15 85 2 68 18119
2021-03-08 10 64 1 135 16985
2021-03-09 7 53 1 66 18097
2021-03-10 21 61 1 74 18020
2021-03-11 5 61 0 62 16072
2021-03-12 8 77 0 110 14934
2021-03-13 9 45 0 50 13398
2021-03-14 23 47 0 58 15217
2021-03-15 8 55 2 69 15334
2021-03-16 5 34 0 68 13667
2021-03-17 1 34 0 59 15450
2021-03-18 6 36 0 119 15640
2021-03-19 3 48 0 53 12986
2021-03-20 20 51 2 52 12963
2021-03-21 7 40 2 55 13706
2021-03-22 7 83 0 67 14293
2021-03-23 13 40 0 62 14056
2021-03-24 5 44 0 62 13090
2021-03-25 9 36 1 57 13341
2021-03-26 5 37 1 60 11620
2021-03-27 3 13 0 52 12398
2021-03-28 4 12 0 54 11786
2021-03-29 4 14 0 53 13597
2021-03-30 4 37 1 68 17646
2021-03-31 2 36 0 137 17512
februari 2021 209 1295 24 129 429353
2021-02-01 8 43 1 73 14360
2021-02-02 6 63 0 66 15195
2021-02-03 13 48 3 71 14847
2021-02-04 8 31 1 65 14310
2021-02-05 12 57 1 72 15527
2021-02-06 6 28 1 59 13994
2021-02-07 4 24 2 63 14123
2021-02-08 7 38 0 123 15045
2021-02-09 3 50 1 68 14680
2021-02-10 6 83 3 65 15852
2021-02-11 11 36 1 62 13569
2021-02-12 5 22 1 65 13274
2021-02-13 4 24 1 54 15229
2021-02-14 8 40 0 57 14544
2021-02-15 7 32 0 63 15286
2021-02-16 8 35 0 129 14676
2021-02-17 4 20 1 65 14301
2021-02-18 4 40 2 58 20673
2021-02-19 7 51 0 61 22909
2021-02-20 10 48 0 121 19826
2021-02-21 15 51 1 66 14462
2021-02-22 7 80 0 61 14285
2021-02-23 3 65 0 59 13802
2021-02-24 9 67 1 126 15597
2021-02-25 6 63 0 61 14569
2021-02-26 4 57 1 59 14211
2021-02-27 8 59 0 55 14280
2021-02-28 16 40 2 129 15927
januari 2021 359 1570 48 137 517588
* 2020 4754 23510 902 417 6131119
december 2020 367 1809 51 141 542999
2020-12-01 13 87 2 74 18800
2020-12-02 7 59 0 134 17127
2020-12-03 6 58 4 67 17343
2020-12-04 11 40 5 67 16019
2020-12-05 10 60 5 123 15349
2020-12-06 13 62 3 99 18009
2020-12-07 12 44 3 72 19840
2020-12-08 6 31 2 73 16876
2020-12-09 15 89 0 74 19706
2020-12-10 9 62 4 68 17921
2020-12-11 15 67 1 74 18086
2020-12-12 11 53 3 70 17249
2020-12-13 18 49 1 141 19628
2020-12-14 17 68 0 76 22560
2020-12-15 11 37 3 69 18025
2020-12-16 16 33 0 84 16887
2020-12-17 13 60 1 74 18754
2020-12-18 6 59 2 69 18684
2020-12-19 12 53 2 69 19114
2020-12-20 14 69 4 73 20347
2020-12-21 19 65 0 107 19793
2020-12-22 15 96 1 68 18201
2020-12-23 12 86 0 79 17505
2020-12-24 4 51 0 61 14385
2020-12-25 4 38 1 58 13170
2020-12-26 7 61 0 60 14640
2020-12-27 15 42 2 69 16492
2020-12-28 10 35 1 65 15873
2020-12-29 13 62 0 73 16205
2020-12-30 17 59 0 67 15719
2020-12-31 16 74 1 62 14692
november 2020 366 1452 64 137 493131
oktober 2020 380 1675 63 213 532106
2020-10-01 6 71 2 73 17999
2020-10-02 17 63 1 64 17841
2020-10-03 29 72 3 69 18097
2020-10-04 15 43 4 74 19458
2020-10-05 20 82 3 136 20746
2020-10-06 19 80 2 92 18348
2020-10-07 11 63 4 75 17568
2020-10-08 16 52 4 79 17655
2020-10-09 10 78 1 147 16752
2020-10-10 16 34 3 128 15722
2020-10-11 20 64 0 213 19384
2020-10-12 11 39 1 68 18154
2020-10-13 11 60 1 68 19596
2020-10-14 2 21 0 70 16333
2020-10-15 12 50 1 73 14712
2020-10-16 7 38 5 121 15812
2020-10-17 13 54 2 62 16035
2020-10-18 9 32 2 68 15591
2020-10-19 12 44 4 75 17414
2020-10-20 8 57 1 73 16384
2020-10-21 8 39 0 86 16421
2020-10-22 13 37 3 67 15623
2020-10-23 11 46 2 67 15619
2020-10-24 14 47 1 66 16415
2020-10-25 13 68 7 72 18494
2020-10-26 10 91 1 100 18114
2020-10-27 16 61 3 69 18490
2020-10-28 7 52 0 77 17192
2020-10-29 7 41 2 70 15998
2020-10-30 8 45 0 64 14838
2020-10-31 9 51 0 84 15301
september 2020 323 1498 76 130 513768
augustus 2020 362 1803 88 169 472186
juli 2020 340 1584 64 81 484763
juni 2020 372 1618 50 75 463636
2020-06-01 21 85 0 74 16669
2020-06-02 8 69 0 75 15488
2020-06-03 16 64 2 62 16297
2020-06-04 9 89 3 65 16015
2020-06-05 11 71 1 58 16337
2020-06-06 22 94 1 68 18565
2020-06-07 13 61 3 70 18148
2020-06-08 7 63 1 73 16610
2020-06-09 9 43 0 71 16029
2020-06-10 10 34 3 65 15911
2020-06-11 13 46 2 71 15610
2020-06-12 5 56 2 59 13580
2020-06-13 6 49 1 57 13600
2020-06-14 24 66 2 67 17393
2020-06-15 19 42 1 70 16457
2020-06-16 20 55 2 75 16272
2020-06-17 10 72 2 74 15410
2020-06-18 13 48 3 63 16347
2020-06-19 13 60 3 55 15420
2020-06-20 6 36 0 55 12377
2020-06-21 4 49 2 64 14067
2020-06-22 25 37 1 62 14121
2020-06-23 5 27 0 60 12774
2020-06-24 14 47 1 66 14278
2020-06-25 9 43 2 60 14397
2020-06-26 4 32 2 55 12163
2020-06-27 7 55 1 67 13485
2020-06-28 23 48 4 65 16253
2020-06-29 17 30 5 68 17099
2020-06-30 9 47 0 67 16464
mei 2020 369 2133 48 82 502255
2020-05-01 19 136 3 71 20185
2020-05-02 8 128 2 73 20710
2020-05-03 30 129 4 71 19765
2020-05-04 15 75 0 70 18606
2020-05-05 21 57 1 75 17414
2020-05-06 12 99 0 74 17383
2020-05-07 8 59 3 67 16706
2020-05-08 12 87 2 71 17418
2020-05-09 14 99 4 82 16559
2020-05-10 7 58 2 69 16957
2020-05-11 0 29 0 75 10013
2020-05-12 3 60 4 66 16001
2020-05-13 11 60 4 75 17166
2020-05-14 12 52 4 55 14417
2020-05-15 6 80 1 56 16791
2020-05-16 6 53 1 59 12421
2020-05-17 10 70 1 69 14462
2020-05-18 5 48 0 58 15584
2020-05-19 10 38 0 68 15083
2020-05-20 11 68 1 62 15515
2020-05-21 21 50 2 58 16338
2020-05-22 16 65 0 59 15778
2020-05-23 8 26 0 58 14358
2020-05-24 33 72 1 74 17587
2020-05-25 13 74 3 66 16520
2020-05-26 5 43 0 61 15022
2020-05-27 7 59 1 71 15126
2020-05-28 12 75 3 64 16687
2020-05-29 9 79 0 58 16058
2020-05-30 6 29 0 54 12746
2020-05-31 19 76 1 62 16879
april 2020 354 2771 61 91 555408
maart 2020 460 2304 76 417 602858
februari 2020 491 2344 139 199 630200
2020-02-01 22 104 4 65 20879
2020-02-02 40 109 7 78 23160
2020-02-03 8 67 5 82 20480
2020-02-04 54 109 6 83 22104
2020-02-05 19 75 4 68 20222
2020-02-06 15 71 0 76 19745
2020-02-07 16 76 4 72 20790
2020-02-08 27 119 8 77 24225
2020-02-09 12 106 9 93 27022
2020-02-10 18 91 7 83 24446
2020-02-11 16 84 4 86 23970
2020-02-12 11 71 2 72 19673
2020-02-13 13 54 6 75 21707
2020-02-14 11 45 3 74 20562
2020-02-15 8 43 3 74 18371
2020-02-16 19 87 10 89 23991
2020-02-17 10 66 2 88 22683
2020-02-18 21 82 5 79 21730
2020-02-19 15 92 5 82 21522
2020-02-20 23 84 2 77 21932
2020-02-21 10 78 10 71 21104
2020-02-22 6 64 2 68 19086
2020-02-23 14 69 1 86 20897
2020-02-24 17 85 6 71 22583
2020-02-25 16 75 4 82 21709
2020-02-26 5 77 5 104 21051
2020-02-27 15 104 5 199 23492
2020-02-28 13 77 5 71 20307
2020-02-29 17 80 5 73 20757
januari 2020 570 2519 122 140 337809
* 2019 4700 23673 2661 228 0
december 2019 493 2192 119 228 0
november 2019 458 2544 128 184 0
2019-11-01 16 114 5 85 0
2019-11-02 24 139 1 85 0
2019-11-03 21 160 10 105 0
2019-11-04 20 144 5 89 0
2019-11-05 12 100 4 81 0
2019-11-06 14 114 4 88 0
2019-11-07 6 91 3 74 0
2019-11-08 9 124 2 74 0
2019-11-09 13 75 3 75 0
2019-11-10 23 84 2 101 0
2019-11-11 22 77 3 92 0
2019-11-12 8 51 3 184 0
2019-11-13 13 75 8 181 0
2019-11-14 6 67 3 157 0
2019-11-15 14 59 9 114 0
2019-11-16 26 68 4 110 0
2019-11-17 16 91 5 85 0
2019-11-18 16 71 3 89 0
2019-11-19 14 80 4 79 0
2019-11-20 29 115 4 73 0
2019-11-21 22 117 0 71 0
2019-11-22 11 77 2 75 0
2019-11-23 14 49 9 64 0
2019-11-24 14 85 9 78 0
2019-11-25 13 60 5 82 0
2019-11-26 18 36 6 77 0
2019-11-27 6 42 2 70 0
2019-11-28 6 55 4 69 0
2019-11-29 17 66 3 68 0
2019-11-30 15 58 3 89 0
oktober 2019 449 3405 215 126 0
september 2019 275 1855 133 80 0
augustus 2019 275 1954 111 75 0
juli 2019 374 1658 162 68 0
juni 2019 294 1467 128 72 0
mei 2019 336 1427 148 65 0
april 2019 348 1400 183 75 0
maart 2019 475 1368 314 76 0
februari 2019 475 1781 320 78 0
januari 2019 448 2622 700 67 0
* 2018 77 1117 888 52 0
december 2018 77 1117 888 52 0
2018-12-20 8 83 211 45 0
2018-12-21 4 67 148 35 0
2018-12-22 7 75 99 41 0
2018-12-23 11 132 88 43 0
2018-12-24 6 167 80 46 0
2018-12-25 2 49 45 46 0
2018-12-26 5 95 40 45 0
2018-12-27 1 52 39 44 0
2018-12-28 8 99 47 42 0
2018-12-29 9 136 35 48 0
2018-12-30 12 102 33 52 0
2018-12-31 4 60 23 50 0
Menu Editor Pro 1.0 | Copyright 2013, Matthew Kerle