Vuurwapens.net - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
6094
Totaal aantal berichten:
83375
Totaal aantal topics:
16248
Totaal categorieën:
5
Gebruikers online:
125
Hoogst aantal bezoekers online:
450 - januari 12, 2023, 03:45:09 pm
Vandaag online:
159
Totaal aantal pageviews:
21533876
Gemiddeld registraties per dag:
3.12
Gemiddeld aantal berichten per dag:
44.41
Gemiddeld aantal topics per dag:
9.40
Totaal aantal boards:
26
Nieuwste lid:
VRTBaarle
Gemiddeld aantal leden online per dag:
64.04
Man/vrouw-verhouding:
84.4:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
10914.28

Top 10 posters

Socom
8022
Ulwembu
3373
bollocks
1810
Sherman
1598
Bobo64
1565
lafayette
1519
DB10
1499
Mole
1332
Boomstick
1146
Rob1978
1111

Top 10 boards

Top 10 topics (qua aantal reacties)

Top 10 topics (qua aantal keer bekeken)

Top 10 topicstarters

schutter1
279
guns4you
275
Boomstick
234
wiko1952
220
Marcus
213
bollocks
204
eser
196
Encore
173
Huub
166
smoky
139

Top 10 meeste tijd online

vyruz
385d 12u 4m
argos
195d 12m
Sherman
107d 23u 38m
DJ94
102d 33m
otigun
76d 15u 45m
vassago
63d 18u 41m
Sharps
63d 8u 11m
bollocks
60d 14u 17m
Encore
50d 21u 33m
jasper450
46d 10u 2m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 698 3776 211 195 1642560
mei 2024 49 299 9 169 216801
april 2024 191 784 50 195 366574
maart 2024 175 809 44 95 350027
2024-03-01 3 30 2 50 12338
2024-03-02 3 17 1 48 10201
2024-03-03 4 17 1 59 10133
2024-03-04 3 19 0 58 9981
2024-03-05 3 20 1 52 9749
2024-03-06 6 30 1 50 10168
2024-03-07 8 22 0 48 10191
2024-03-08 3 24 1 51 11860
2024-03-09 5 23 1 49 9437
2024-03-10 3 45 1 51 11186
2024-03-11 5 35 0 55 11958
2024-03-12 1 33 1 50 10947
2024-03-13 5 15 2 52 12073
2024-03-14 3 23 3 55 11269
2024-03-15 7 12 3 49 10641
2024-03-16 4 12 1 53 10430
2024-03-17 4 16 2 55 10775
2024-03-18 18 43 2 65 12126
2024-03-19 11 48 1 52 14215
2024-03-20 9 38 1 51 11419
2024-03-21 2 16 5 54 10680
2024-03-22 4 25 0 53 10642
2024-03-23 11 44 1 57 11460
2024-03-24 3 24 0 55 11170
2024-03-25 3 21 3 57 9592
2024-03-26 5 12 1 47 10823
2024-03-27 5 22 2 49 12240
2024-03-28 6 26 1 86 14585
2024-03-29 11 56 1 95 14716
2024-03-30 10 23 2 49 11246
2024-03-31 7 18 3 50 11776
februari 2024 155 966 51 70 356838
2024-02-01 4 34 3 57 11334
2024-02-02 5 55 4 51 11816
2024-02-03 5 24 3 56 11072
2024-02-04 5 32 5 59 11737
2024-02-05 7 59 3 62 14290
2024-02-06 5 54 2 59 12792
2024-02-07 5 18 1 59 11768
2024-02-08 9 18 2 64 12482
2024-02-09 4 17 0 47 10378
2024-02-10 1 30 1 53 10204
2024-02-11 5 36 0 51 10904
2024-02-12 5 21 2 54 12685
2024-02-13 3 21 2 60 11513
2024-02-14 6 33 2 67 11731
2024-02-15 8 39 3 59 15167
2024-02-16 1 26 0 51 12512
2024-02-17 4 12 1 50 10898
2024-02-18 12 44 1 61 16087
2024-02-19 5 31 0 68 13818
2024-02-20 3 21 0 57 11314
2024-02-21 7 11 3 56 11125
2024-02-22 2 16 1 52 10807
2024-02-23 7 63 2 52 12235
2024-02-24 8 73 4 62 12697
2024-02-25 10 60 2 65 14932
2024-02-26 4 26 0 70 15598
2024-02-27 6 50 2 56 13842
2024-02-28 6 30 1 52 10555
2024-02-29 3 12 1 54 10545
januari 2024 128 918 57 84 352320
2024-01-01 7 32 1 55 11187
2024-01-02 4 8 2 56 10609
2024-01-03 4 14 2 55 11187
2024-01-04 2 21 0 55 10723
2024-01-05 5 30 4 50 11277
2024-01-06 2 16 0 51 9903
2024-01-07 4 39 2 54 11461
2024-01-08 1 7 3 55 10348
2024-01-09 2 49 3 52 10705
2024-01-10 5 52 0 60 12247
2024-01-11 5 27 1 52 11322
2024-01-12 5 37 5 48 10854
2024-01-13 6 26 5 55 10877
2024-01-14 7 24 1 84 11473
2024-01-15 2 15 2 49 10145
2024-01-16 4 21 3 51 10754
2024-01-17 7 36 0 71 14240
2024-01-18 5 23 2 54 12388
2024-01-19 5 39 2 54 12178
2024-01-20 1 27 1 55 10607
2024-01-21 3 31 2 69 12868
2024-01-22 4 26 2 73 12491
2024-01-23 4 35 1 54 11605
2024-01-24 6 28 4 55 11159
2024-01-25 4 25 1 50 10363
2024-01-26 5 52 3 53 12715
2024-01-27 3 37 0 55 12818
2024-01-28 3 30 0 51 12066
2024-01-29 1 22 2 57 10022
2024-01-30 4 29 1 53 9960
2024-01-31 8 60 2 54 11768
* 2023 1926 10824 518 450 4329818
december 2023 148 1046 44 69 358465
november 2023 164 795 50 116 342639
2023-11-01 4 12 1 48 9527
2023-11-02 9 21 2 53 11063
2023-11-03 5 25 3 68 11041
2023-11-04 4 20 3 53 14849
2023-11-05 10 32 3 72 12597
2023-11-06 4 33 2 62 12310
2023-11-07 5 20 5 53 12036
2023-11-08 2 25 1 90 11812
2023-11-09 8 40 1 52 11531
2023-11-10 9 69 1 53 12642
2023-11-11 5 36 2 54 11941
2023-11-12 3 33 2 65 12977
2023-11-13 9 16 0 57 12532
2023-11-14 9 37 1 94 13321
2023-11-15 6 36 4 53 11646
2023-11-16 4 31 3 64 11154
2023-11-17 4 25 1 51 9901
2023-11-18 6 16 1 53 10014
2023-11-19 9 36 5 116 12475
2023-11-20 10 50 0 57 12516
2023-11-21 4 30 2 49 11440
2023-11-22 3 20 0 42 9108
2023-11-23 1 9 0 47 9001
2023-11-24 2 21 0 50 9630
2023-11-25 7 21 0 63 9850
2023-11-26 6 19 2 50 10220
2023-11-27 3 13 1 49 11434
2023-11-28 3 11 0 49 12638
2023-11-29 2 23 2 51 10866
2023-11-30 8 15 2 89 10567
oktober 2023 132 905 33 83 337951
september 2023 154 708 53 75 289446
augustus 2023 188 851 33 90 324977
2023-08-01 4 22 1 56 9370
2023-08-02 8 45 1 57 10823
2023-08-03 12 25 0 49 10348
2023-08-04 6 17 1 51 10248
2023-08-05 4 32 3 46 9979
2023-08-06 11 36 3 57 13618
2023-08-07 1 37 0 51 11879
2023-08-08 7 34 2 57 14367
2023-08-09 3 34 0 47 12854
2023-08-10 6 21 1 50 10360
2023-08-11 3 10 1 90 10608
2023-08-12 1 20 0 44 9959
2023-08-13 5 40 0 48 10623
2023-08-14 9 36 0 51 9982
2023-08-15 4 26 1 48 9502
2023-08-16 6 31 3 49 9937
2023-08-17 7 23 1 53 9890
2023-08-18 4 25 3 74 9704
2023-08-19 6 28 1 82 9667
2023-08-20 5 26 0 50 10385
2023-08-21 4 13 2 44 9502
2023-08-22 5 30 2 49 10003
2023-08-23 2 13 2 51 8552
2023-08-24 3 21 0 45 8826
2023-08-25 12 42 0 51 10380
2023-08-26 13 31 1 66 10059
2023-08-27 7 25 2 56 11119
2023-08-28 14 37 0 63 11790
2023-08-29 9 39 1 47 11073
2023-08-30 3 20 0 54 9637
2023-08-31 4 12 1 48 9933
juli 2023 111 819 32 75 325776
juni 2023 123 687 31 75 291880
mei 2023 148 807 44 79 362636
april 2023 177 916 49 83 394073
maart 2023 150 1042 44 85 416267
februari 2023 175 861 52 96 383750
januari 2023 256 1387 53 450 501958
* 2022 3224 11215 544 172 4536892
december 2022 281 1269 46 172 406360
november 2022 230 739 48 92 362363
oktober 2022 265 937 59 111 386730
september 2022 273 921 43 65 369599
2022-09-01 5 20 1 54 11762
2022-09-02 14 62 1 51 11658
2022-09-03 9 32 0 51 11310
2022-09-04 15 32 1 54 15554
2022-09-05 10 23 3 54 12550
2022-09-06 13 19 1 58 12649
2022-09-07 7 19 2 54 14678
2022-09-08 3 13 1 48 10313
2022-09-09 8 31 1 47 10972
2022-09-10 7 9 1 45 9673
2022-09-11 12 30 2 51 11519
2022-09-12 10 30 0 52 13956
2022-09-13 3 11 1 52 10668
2022-09-14 3 30 1 47 13247
2022-09-15 7 28 0 53 11807
2022-09-16 5 41 3 46 10994
2022-09-17 15 38 1 53 13333
2022-09-18 29 71 0 58 15944
2022-09-19 7 21 1 52 12990
2022-09-20 6 14 3 51 11164
2022-09-21 9 32 3 54 11751
2022-09-22 8 52 1 51 11823
2022-09-23 7 50 1 51 13207
2022-09-24 11 39 2 56 13780
2022-09-25 9 29 3 56 12005
2022-09-26 5 18 0 65 12373
2022-09-27 6 32 5 54 11635
2022-09-28 11 28 1 60 12035
2022-09-29 9 22 1 47 12188
2022-09-30 10 45 2 45 12061
augustus 2022 290 1037 29 60 387323
juli 2022 234 747 23 67 333792
juni 2022 246 906 26 61 349999
mei 2022 215 731 38 64 348873
april 2022 313 960 51 73 397469
maart 2022 279 990 57 69 390185
februari 2022 268 1050 72 77 394230
januari 2022 330 928 52 71 409969
* 2021 3171 13509 436 137 4893487
december 2021 358 1117 40 70 394186
november 2021 257 856 36 70 368146
oktober 2021 298 823 53 65 382441
september 2021 217 814 31 64 344194
augustus 2021 256 1053 42 79 399648
juli 2021 265 1263 44 63 384059
2021-07-01 12 45 0 50 12976
2021-07-02 6 20 2 44 12150
2021-07-03 9 23 1 50 11510
2021-07-04 12 32 2 55 11876
2021-07-05 16 40 2 55 13570
2021-07-06 8 33 0 54 12289
2021-07-07 9 76 1 52 14583
2021-07-08 10 56 0 63 13572
2021-07-09 8 63 1 48 12743
2021-07-10 14 103 2 51 14493
2021-07-11 8 29 2 58 13606
2021-07-12 5 31 1 57 12617
2021-07-13 12 61 1 61 14527
2021-07-14 2 38 1 53 12594
2021-07-15 9 68 1 54 12737
2021-07-16 2 15 3 49 10105
2021-07-17 11 27 2 50 10143
2021-07-18 16 55 3 56 13209
2021-07-19 2 47 1 58 12280
2021-07-20 7 48 1 59 12222
2021-07-21 8 41 3 46 11145
2021-07-22 5 27 2 50 11733
2021-07-23 4 22 2 49 10185
2021-07-24 10 32 2 51 11213
2021-07-25 16 37 1 61 12521
2021-07-26 5 26 2 55 12705
2021-07-27 11 38 2 59 13415
2021-07-28 6 32 1 61 13271
2021-07-29 8 29 2 51 12025
2021-07-30 6 39 0 47 11241
2021-07-31 8 30 0 53 10803
juni 2021 211 1056 33 64 368893
mei 2021 241 1058 50 67 414842
2021-05-01 13 30 1 48 12162
2021-05-02 7 42 2 59 13261
2021-05-03 2 24 0 61 11233
2021-05-04 8 41 1 57 12650
2021-05-05 11 77 3 56 18253
2021-05-06 7 39 0 59 12063
2021-05-07 4 22 1 49 11283
2021-05-08 4 24 1 49 11647
2021-05-09 5 14 0 51 11169
2021-05-10 2 19 3 54 11827
2021-05-11 10 32 2 58 12625
2021-05-12 5 38 1 58 13997
2021-05-13 5 45 1 54 12115
2021-05-14 6 35 1 47 12470
2021-05-15 14 24 3 53 13263
2021-05-16 9 10 2 58 12545
2021-05-17 8 39 1 59 13543
2021-05-18 2 23 1 57 12096
2021-05-19 3 36 1 54 11843
2021-05-20 4 26 3 51 11760
2021-05-21 9 40 2 53 12133
2021-05-22 14 48 5 67 14842
2021-05-23 12 38 2 63 15541
2021-05-24 20 35 2 64 16758
2021-05-25 7 45 0 55 15744
2021-05-26 11 27 4 55 15379
2021-05-27 16 29 2 61 14730
2021-05-28 7 30 0 46 13000
2021-05-29 1 27 2 51 11515
2021-05-30 8 51 3 60 13926
2021-05-31 7 48 0 51 19469
april 2021 230 1214 10 69 422742
maart 2021 270 1390 25 137 467395
februari 2021 209 1295 24 129 429353
januari 2021 359 1570 48 137 517588
* 2020 4754 23510 902 417 6131119
december 2020 367 1809 51 141 542999
november 2020 366 1452 64 137 493131
oktober 2020 380 1675 63 213 532106
september 2020 323 1498 76 130 513768
augustus 2020 362 1803 88 169 472186
juli 2020 340 1584 64 81 484763
juni 2020 372 1618 50 75 463636
2020-06-01 21 85 0 74 16669
2020-06-02 8 69 0 75 15488
2020-06-03 16 64 2 62 16297
2020-06-04 9 89 3 65 16015
2020-06-05 11 71 1 58 16337
2020-06-06 22 94 1 68 18565
2020-06-07 13 61 3 70 18148
2020-06-08 7 63 1 73 16610
2020-06-09 9 43 0 71 16029
2020-06-10 10 34 3 65 15911
2020-06-11 13 46 2 71 15610
2020-06-12 5 56 2 59 13580
2020-06-13 6 49 1 57 13600
2020-06-14 24 66 2 67 17393
2020-06-15 19 42 1 70 16457
2020-06-16 20 55 2 75 16272
2020-06-17 10 72 2 74 15410
2020-06-18 13 48 3 63 16347
2020-06-19 13 60 3 55 15420
2020-06-20 6 36 0 55 12377
2020-06-21 4 49 2 64 14067
2020-06-22 25 37 1 62 14121
2020-06-23 5 27 0 60 12774
2020-06-24 14 47 1 66 14278
2020-06-25 9 43 2 60 14397
2020-06-26 4 32 2 55 12163
2020-06-27 7 55 1 67 13485
2020-06-28 23 48 4 65 16253
2020-06-29 17 30 5 68 17099
2020-06-30 9 47 0 67 16464
mei 2020 369 2133 48 82 502255
april 2020 354 2771 61 91 555408
2020-04-01 15 118 1 75 18972
2020-04-02 10 82 5 80 18944
2020-04-03 8 89 1 73 18192
2020-04-04 10 101 0 74 17543
2020-04-05 13 70 1 77 19217
2020-04-06 12 62 1 81 17654
2020-04-07 12 82 1 74 18589
2020-04-08 9 52 2 76 16507
2020-04-09 8 61 3 80 17159
2020-04-10 15 39 2 73 16558
2020-04-11 11 31 1 71 16526
2020-04-12 9 51 0 69 16640
2020-04-13 18 76 1 83 19811
2020-04-14 2 50 2 79 18410
2020-04-15 12 61 1 73 16663
2020-04-16 14 77 4 90 18452
2020-04-17 9 114 0 77 19419
2020-04-18 15 174 2 91 22954
2020-04-19 16 101 2 65 19597
2020-04-20 17 143 5 77 22515
2020-04-21 11 146 2 85 20786
2020-04-22 13 179 6 76 21266
2020-04-23 12 143 2 64 20535
2020-04-24 15 88 2 67 17534
2020-04-25 6 96 2 61 16637
2020-04-26 13 90 3 60 17080
2020-04-27 11 63 2 64 16381
2020-04-28 16 138 3 82 19885
2020-04-29 10 76 3 69 18147
2020-04-30 12 118 1 73 16835
maart 2020 460 2304 76 417 602858
2020-03-01 34 77 3 91 22091
2020-03-02 25 71 6 76 20135
2020-03-03 13 39 4 70 18180
2020-03-04 21 90 2 72 20115
2020-03-05 26 84 2 74 20566
2020-03-06 10 77 6 69 19829
2020-03-07 16 86 6 73 17970
2020-03-08 15 71 6 79 22816
2020-03-09 14 64 3 75 20226
2020-03-10 11 61 0 72 17816
2020-03-11 8 79 3 371 16671
2020-03-12 11 89 2 393 19515
2020-03-13 3 108 0 77 17205
2020-03-14 15 103 0 403 20036
2020-03-15 12 68 2 417 19888
2020-03-16 6 71 0 369 17794
2020-03-17 11 75 2 94 17885
2020-03-18 10 47 2 86 17749
2020-03-19 12 60 0 79 18444
2020-03-20 24 76 3 75 19968
2020-03-21 24 75 1 73 19863
2020-03-22 24 106 8 86 23412
2020-03-23 9 78 2 96 21031
2020-03-24 11 73 0 77 19200
2020-03-25 17 88 4 84 20180
2020-03-26 10 83 1 77 18883
2020-03-27 10 33 2 81 18926
2020-03-28 19 63 2 79 19562
2020-03-29 13 63 1 80 19315
2020-03-30 10 54 3 89 19441
2020-03-31 16 92 0 80 18146
februari 2020 491 2344 139 199 630200
januari 2020 570 2519 122 140 337809
* 2019 4700 23673 2661 228 0
december 2019 493 2192 119 228 0
november 2019 458 2544 128 184 0
oktober 2019 449 3405 215 126 0
september 2019 275 1855 133 80 0
augustus 2019 275 1954 111 75 0
juli 2019 374 1658 162 68 0
2019-07-01 6 44 1 55 0
2019-07-02 10 39 3 58 0
2019-07-03 8 52 4 54 0
2019-07-04 7 28 8 62 0
2019-07-05 5 37 2 51 0
2019-07-06 14 45 7 50 0
2019-07-07 24 37 1 67 0
2019-07-08 32 48 3 68 0
2019-07-09 6 29 6 61 0
2019-07-10 6 39 0 53 0
2019-07-11 6 31 3 53 0
2019-07-12 21 78 4 62 0
2019-07-13 16 47 4 52 0
2019-07-14 11 35 6 64 0
2019-07-15 18 50 4 65 0
2019-07-16 11 42 8 58 0
2019-07-17 8 26 5 55 0
2019-07-18 13 41 5 51 0
2019-07-19 8 37 3 53 0
2019-07-20 14 55 8 61 0
2019-07-21 10 64 9 61 0
2019-07-22 1 29 6 55 0
2019-07-23 24 56 2 57 0
2019-07-24 8 62 0 60 0
2019-07-25 9 66 8 63 0
2019-07-26 9 84 12 59 0
2019-07-27 8 83 9 57 0
2019-07-28 23 125 8 64 0
2019-07-29 15 96 5 66 0
2019-07-30 8 76 12 58 0
2019-07-31 15 77 6 61 0
juni 2019 294 1467 128 72 0
mei 2019 336 1427 148 65 0
april 2019 348 1400 183 75 0
2019-04-01 6 40 6 61 0
2019-04-02 12 49 10 59 0
2019-04-03 25 56 6 62 0
2019-04-04 9 39 6 63 0
2019-04-05 9 51 7 55 0
2019-04-06 12 52 4 65 0
2019-04-07 31 65 4 70 0
2019-04-08 10 45 8 63 0
2019-04-09 10 33 7 60 0
2019-04-10 10 32 5 62 0
2019-04-11 14 41 10 55 0
2019-04-12 9 40 4 55 0
2019-04-13 25 53 8 58 0
2019-04-14 15 49 11 66 0
2019-04-15 10 55 11 75 0
2019-04-16 4 30 7 61 0
2019-04-17 4 39 5 58 0
2019-04-18 9 33 3 54 0
2019-04-19 6 39 9 48 0
2019-04-20 8 56 1 52 0
2019-04-21 9 46 4 59 0
2019-04-22 14 60 4 63 0
2019-04-23 10 44 4 57 0
2019-04-24 12 62 8 57 0
2019-04-25 9 84 10 62 0
2019-04-26 11 41 4 62 0
2019-04-27 12 37 5 59 0
2019-04-28 12 45 5 63 0
2019-04-29 11 47 4 62 0
2019-04-30 10 37 3 58 0
maart 2019 475 1368 314 76 0
februari 2019 475 1781 320 78 0
januari 2019 448 2622 700 67 0
2019-01-01 5 114 33 51 0
2019-01-02 5 74 36 52 0
2019-01-03 19 101 28 48 0
2019-01-04 21 98 36 47 0
2019-01-05 22 108 41 54 0
2019-01-06 30 77 35 59 0
2019-01-07 10 80 32 51 0
2019-01-08 24 77 30 48 0
2019-01-09 15 95 31 48 0
2019-01-10 9 81 18 47 0
2019-01-11 9 61 14 48 0
2019-01-12 13 55 22 49 0
2019-01-13 15 69 31 55 0
2019-01-14 6 63 24 51 0
2019-01-15 11 83 25 57 0
2019-01-16 9 107 15 57 0
2019-01-17 12 58 15 55 0
2019-01-18 7 37 14 54 0
2019-01-19 6 69 15 50 0
2019-01-20 13 88 14 58 0
2019-01-21 23 87 13 57 0
2019-01-22 12 83 11 59 0
2019-01-23 16 88 23 52 0
2019-01-24 21 98 18 60 0
2019-01-25 19 86 17 58 0
2019-01-26 13 98 19 59 0
2019-01-27 17 117 24 62 0
2019-01-28 11 102 19 65 0
2019-01-29 8 97 13 54 0
2019-01-30 10 88 20 67 0
2019-01-31 37 83 14 59 0
* 2018 77 1117 888 52 0
december 2018 77 1117 888 52 0
Menu Editor Pro 1.0 | Copyright 2013, Matthew Kerle