| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1.880 | 5.824 | 347 | 519 | 4.194.341 |
november 2026
|
43 | 103 | 13 | 85 | 111.103 |
oktober 2026
|
183 | 508 | 38 | 69 | 286.627 |
september 2026
|
127 | 515 | 28 | 69 | 422.026 |
augustus 2026
|
180 | 552 | 26 | 104 | 413.629 |
juli 2026
|
187 | 511 | 27 | 69 | 340.443 |
juni 2026
|
137 | 464 | 18 | 102 | 319.962 |
mei 2026
|
170 | 494 | 32 | 164 | 423.608 |
| 2026-05-01 | 5 | 9 | 1 | 42 | 7.902 |
| 2026-05-02 | 3 | 6 | 0 | 40 | 6.946 |
| 2026-05-03 | 9 | 13 | 1 | 65 | 10.338 |
| 2026-05-04 | 6 | 15 | 1 | 55 | 10.814 |
| 2026-05-05 | 6 | 17 | 3 | 164 | 15.600 |
| 2026-05-06 | 1 | 2 | 3 | 153 | 18.970 |
| 2026-05-07 | 10 | 15 | 1 | 140 | 10.918 |
| 2026-05-08 | 10 | 17 | 1 | 70 | 17.629 |
| 2026-05-09 | 3 | 8 | 1 | 48 | 14.758 |
| 2026-05-10 | 6 | 14 | 0 | 53 | 16.042 |
| 2026-05-11 | 6 | 16 | 1 | 51 | 18.930 |
| 2026-05-12 | 8 | 13 | 1 | 59 | 18.187 |
| 2026-05-13 | 9 | 13 | 0 | 57 | 13.308 |
| 2026-05-14 | 5 | 12 | 1 | 50 | 13.046 |
| 2026-05-15 | 6 | 23 | 0 | 57 | 15.156 |
| 2026-05-16 | 4 | 17 | 1 | 50 | 19.497 |
| 2026-05-17 | 8 | 32 | 2 | 60 | 18.686 |
| 2026-05-18 | 7 | 27 | 0 | 83 | 22.829 |
| 2026-05-19 | 0 | 5 | 0 | 54 | 25.239 |
| 2026-05-20 | 8 | 15 | 0 | 43 | 18.401 |
| 2026-05-21 | 7 | 21 | 1 | 46 | 15.254 |
| 2026-05-22 | 6 | 20 | 3 | 46 | 9.267 |
| 2026-05-23 | 5 | 16 | 2 | 44 | 8.646 |
| 2026-05-24 | 3 | 12 | 0 | 49 | 8.361 |
| 2026-05-25 | 5 | 24 | 0 | 50 | 12.844 |
| 2026-05-26 | 1 | 35 | 1 | 63 | 9.328 |
| 2026-05-27 | 2 | 7 | 3 | 50 | 8.102 |
| 2026-05-28 | 4 | 21 | 0 | 50 | 12.227 |
| 2026-05-29 | 8 | 21 | 2 | 59 | 8.404 |
| 2026-05-30 | 2 | 8 | 1 | 49 | 7.801 |
| 2026-05-31 | 7 | 20 | 1 | 45 | 10.178 |
april 2026
|
176 | 358 | 31 | 519 | 539.468 |
maart 2026
|
233 | 718 | 44 | 229 | 460.876 |
februari 2026
|
215 | 725 | 44 | 105 | 383.319 |
| 2026-02-01 | 7 | 22 | 2 | 66 | 11.975 |
| 2026-02-02 | 5 | 26 | 3 | 60 | 13.131 |
| 2026-02-03 | 8 | 37 | 1 | 85 | 14.334 |
| 2026-02-04 | 0 | 17 | 0 | 67 | 12.561 |
| 2026-02-05 | 4 | 32 | 2 | 72 | 13.111 |
| 2026-02-06 | 18 | 35 | 0 | 94 | 14.168 |
| 2026-02-07 | 6 | 12 | 1 | 64 | 11.444 |
| 2026-02-08 | 14 | 31 | 3 | 70 | 13.148 |
| 2026-02-09 | 13 | 38 | 3 | 62 | 13.399 |
| 2026-02-10 | 12 | 37 | 2 | 77 | 15.674 |
| 2026-02-11 | 2 | 23 | 0 | 61 | 12.066 |
| 2026-02-12 | 10 | 15 | 2 | 58 | 13.403 |
| 2026-02-13 | 9 | 35 | 1 | 105 | 18.949 |
| 2026-02-14 | 13 | 38 | 2 | 51 | 13.527 |
| 2026-02-15 | 7 | 29 | 3 | 86 | 14.875 |
| 2026-02-16 | 14 | 35 | 3 | 77 | 17.676 |
| 2026-02-17 | 4 | 30 | 1 | 70 | 14.143 |
| 2026-02-18 | 0 | 21 | 0 | 91 | 16.740 |
| 2026-02-19 | 4 | 47 | 2 | 94 | 12.817 |
| 2026-02-20 | 12 | 19 | 0 | 84 | 12.125 |
| 2026-02-21 | 5 | 19 | 1 | 105 | 15.864 |
| 2026-02-22 | 13 | 29 | 5 | 75 | 13.939 |
| 2026-02-23 | 2 | 13 | 1 | 57 | 12.090 |
| 2026-02-24 | 5 | 11 | 0 | 75 | 12.104 |
| 2026-02-25 | 11 | 18 | 0 | 81 | 12.455 |
| 2026-02-26 | 8 | 10 | 2 | 56 | 14.414 |
| 2026-02-27 | 6 | 29 | 0 | 55 | 11.219 |
| 2026-02-28 | 3 | 17 | 4 | 70 | 11.968 |
januari 2026
|
229 | 876 | 46 | 216 | 493.280 |
2025
|
1.820 | 8.101 | 495 | 229 | 5.002.161 |
december 2025
|
178 | 737 | 40 | 73 | 431.653 |
november 2025
|
175 | 683 | 46 | 122 | 397.041 |
| 2025-11-01 | 9 | 30 | 3 | 66 | 12.017 |
| 2025-11-02 | 6 | 17 | 1 | 64 | 11.225 |
| 2025-11-03 | 6 | 18 | 0 | 67 | 12.432 |
| 2025-11-04 | 21 | 45 | 1 | 54 | 12.756 |
| 2025-11-05 | 3 | 18 | 1 | 54 | 10.714 |
| 2025-11-06 | 2 | 32 | 4 | 122 | 12.061 |
| 2025-11-07 | 5 | 26 | 1 | 55 | 12.873 |
| 2025-11-08 | 10 | 16 | 2 | 52 | 13.298 |
| 2025-11-09 | 4 | 28 | 4 | 63 | 14.240 |
| 2025-11-10 | 6 | 26 | 2 | 60 | 18.668 |
| 2025-11-11 | 5 | 18 | 2 | 60 | 16.650 |
| 2025-11-12 | 7 | 20 | 2 | 66 | 13.347 |
| 2025-11-13 | 0 | 9 | 0 | 57 | 13.739 |
| 2025-11-14 | 6 | 19 | 1 | 49 | 12.479 |
| 2025-11-15 | 9 | 17 | 2 | 51 | 12.247 |
| 2025-11-16 | 11 | 33 | 2 | 56 | 16.517 |
| 2025-11-17 | 2 | 18 | 1 | 51 | 12.804 |
| 2025-11-18 | 3 | 25 | 3 | 52 | 13.817 |
| 2025-11-19 | 13 | 24 | 0 | 56 | 11.555 |
| 2025-11-20 | 4 | 20 | 2 | 67 | 13.222 |
| 2025-11-21 | 7 | 28 | 2 | 50 | 11.245 |
| 2025-11-22 | 4 | 22 | 1 | 56 | 13.011 |
| 2025-11-23 | 4 | 15 | 3 | 66 | 13.544 |
| 2025-11-24 | 3 | 21 | 2 | 55 | 19.068 |
| 2025-11-25 | 3 | 14 | 0 | 49 | 11.634 |
| 2025-11-26 | 4 | 27 | 1 | 50 | 11.529 |
| 2025-11-27 | 10 | 23 | 1 | 59 | 12.704 |
| 2025-11-28 | 2 | 18 | 1 | 71 | 11.450 |
| 2025-11-29 | 4 | 28 | 1 | 50 | 12.035 |
| 2025-11-30 | 2 | 28 | 0 | 59 | 14.160 |
oktober 2025
|
205 | 692 | 44 | 229 | 416.566 |
september 2025
|
145 | 478 | 37 | 169 | 466.155 |
augustus 2025
|
195 | 783 | 38 | 170 | 414.679 |
juli 2025
|
170 | 743 | 39 | 121 | 332.147 |
juni 2025
|
187 | 695 | 33 | 68 | 325.710 |
mei 2025
|
208 | 905 | 32 | 74 | 435.305 |
april 2025
|
116 | 616 | 41 | 68 | 462.537 |
maart 2025
|
83 | 619 | 46 | 104 | 544.749 |
| 2025-03-01 | 3 | 40 | 1 | 47 | 13.646 |
| 2025-03-02 | 2 | 28 | 0 | 89 | 20.361 |
| 2025-03-03 | 2 | 13 | 1 | 52 | 19.717 |
| 2025-03-04 | 0 | 23 | 2 | 54 | 18.701 |
| 2025-03-05 | 3 | 20 | 1 | 46 | 14.144 |
| 2025-03-06 | 3 | 22 | 0 | 42 | 18.109 |
| 2025-03-07 | 3 | 19 | 1 | 44 | 17.725 |
| 2025-03-08 | 2 | 18 | 0 | 50 | 15.140 |
| 2025-03-09 | 1 | 18 | 1 | 104 | 10.448 |
| 2025-03-10 | 3 | 29 | 3 | 86 | 17.908 |
| 2025-03-11 | 4 | 23 | 1 | 47 | 11.948 |
| 2025-03-12 | 5 | 36 | 0 | 57 | 18.872 |
| 2025-03-13 | 3 | 21 | 4 | 93 | 15.224 |
| 2025-03-14 | 1 | 9 | 1 | 42 | 10.434 |
| 2025-03-15 | 3 | 12 | 0 | 45 | 13.544 |
| 2025-03-16 | 4 | 26 | 3 | 77 | 16.256 |
| 2025-03-17 | 3 | 27 | 3 | 56 | 20.287 |
| 2025-03-18 | 1 | 7 | 0 | 98 | 16.899 |
| 2025-03-19 | 5 | 18 | 1 | 58 | 15.476 |
| 2025-03-20 | 3 | 20 | 2 | 47 | 15.492 |
| 2025-03-21 | 2 | 21 | 0 | 59 | 15.557 |
| 2025-03-22 | 1 | 7 | 3 | 47 | 17.304 |
| 2025-03-23 | 4 | 29 | 4 | 76 | 25.005 |
| 2025-03-24 | 4 | 19 | 1 | 54 | 26.986 |
| 2025-03-25 | 2 | 13 | 0 | 49 | 20.482 |
| 2025-03-26 | 0 | 4 | 1 | 49 | 11.147 |
| 2025-03-27 | 3 | 10 | 4 | 49 | 11.455 |
| 2025-03-28 | 3 | 7 | 1 | 47 | 13.972 |
| 2025-03-29 | 4 | 13 | 3 | 47 | 19.717 |
| 2025-03-30 | 3 | 28 | 4 | 57 | 26.548 |
| 2025-03-31 | 3 | 39 | 0 | 55 | 36.245 |
februari 2025
|
69 | 439 | 54 | 137 | 332.309 |
januari 2025
|
89 | 711 | 45 | 183 | 443.310 |
2024
|
1.638 | 9.015 | 525 | 200 | 4.356.604 |
december 2024
|
107 | 885 | 66 | 89 | 478.155 |
november 2024
|
119 | 839 | 47 | 76 | 344.928 |
oktober 2024
|
123 | 731 | 58 | 62 | 327.403 |
september 2024
|
102 | 494 | 33 | 149 | 287.278 |
augustus 2024
|
131 | 502 | 22 | 64 | 278.032 |
juli 2024
|
137 | 748 | 44 | 58 | 334.586 |
juni 2024
|
163 | 752 | 29 | 80 | 329.229 |
| 2024-06-01 | 3 | 23 | 2 | 54 | 8.990 |
| 2024-06-02 | 4 | 9 | 1 | 59 | 13.588 |
| 2024-06-03 | 14 | 36 | 1 | 56 | 11.211 |
| 2024-06-04 | 6 | 38 | 1 | 51 | 10.018 |
| 2024-06-05 | 3 | 25 | 0 | 67 | 10.657 |
| 2024-06-06 | 4 | 32 | 1 | 52 | 10.397 |
| 2024-06-07 | 4 | 16 | 1 | 47 | 11.994 |
| 2024-06-08 | 2 | 13 | 1 | 48 | 9.388 |
| 2024-06-09 | 3 | 7 | 2 | 54 | 9.634 |
| 2024-06-10 | 6 | 20 | 1 | 53 | 10.768 |
| 2024-06-11 | 7 | 22 | 2 | 80 | 10.533 |
| 2024-06-12 | 10 | 23 | 0 | 52 | 13.411 |
| 2024-06-13 | 5 | 41 | 1 | 50 | 11.027 |
| 2024-06-14 | 4 | 36 | 1 | 50 | 11.387 |
| 2024-06-15 | 9 | 62 | 0 | 56 | 10.877 |
| 2024-06-16 | 3 | 22 | 1 | 63 | 11.714 |
| 2024-06-17 | 6 | 46 | 0 | 59 | 12.214 |
| 2024-06-18 | 6 | 36 | 0 | 63 | 13.669 |
| 2024-06-19 | 3 | 16 | 4 | 62 | 12.176 |
| 2024-06-20 | 9 | 25 | 1 | 50 | 10.912 |
| 2024-06-21 | 7 | 19 | 0 | 60 | 11.389 |
| 2024-06-22 | 6 | 19 | 5 | 54 | 10.163 |
| 2024-06-23 | 2 | 13 | 1 | 43 | 12.848 |
| 2024-06-24 | 7 | 20 | 0 | 53 | 10.950 |
| 2024-06-25 | 6 | 28 | 1 | 53 | 10.410 |
| 2024-06-26 | 4 | 9 | 0 | 42 | 8.886 |
| 2024-06-27 | 4 | 21 | 0 | 42 | 8.276 |
| 2024-06-28 | 7 | 25 | 0 | 38 | 9.137 |
| 2024-06-29 | 4 | 18 | 1 | 47 | 8.479 |
| 2024-06-30 | 5 | 32 | 0 | 68 | 14.126 |
mei 2024
|
107 | 587 | 24 | 200 | 551.234 |
april 2024
|
191 | 784 | 50 | 195 | 366.574 |
maart 2024
|
175 | 809 | 44 | 95 | 350.027 |
februari 2024
|
155 | 966 | 51 | 70 | 356.838 |
januari 2024
|
128 | 918 | 57 | 84 | 352.320 |
2023
|
1.926 | 10.824 | 518 | 450 | 4.329.818 |
december 2023
|
148 | 1.046 | 44 | 69 | 358.465 |
november 2023
|
164 | 795 | 50 | 116 | 342.639 |
| 2023-11-01 | 4 | 12 | 1 | 48 | 9.527 |
| 2023-11-02 | 9 | 21 | 2 | 53 | 11.063 |
| 2023-11-03 | 5 | 25 | 3 | 68 | 11.041 |
| 2023-11-04 | 4 | 20 | 3 | 53 | 14.849 |
| 2023-11-05 | 10 | 32 | 3 | 72 | 12.597 |
| 2023-11-06 | 4 | 33 | 2 | 62 | 12.310 |
| 2023-11-07 | 5 | 20 | 5 | 53 | 12.036 |
| 2023-11-08 | 2 | 25 | 1 | 90 | 11.812 |
| 2023-11-09 | 8 | 40 | 1 | 52 | 11.531 |
| 2023-11-10 | 9 | 69 | 1 | 53 | 12.642 |
| 2023-11-11 | 5 | 36 | 2 | 54 | 11.941 |
| 2023-11-12 | 3 | 33 | 2 | 65 | 12.977 |
| 2023-11-13 | 9 | 16 | 0 | 57 | 12.532 |
| 2023-11-14 | 9 | 37 | 1 | 94 | 13.321 |
| 2023-11-15 | 6 | 36 | 4 | 53 | 11.646 |
| 2023-11-16 | 4 | 31 | 3 | 64 | 11.154 |
| 2023-11-17 | 4 | 25 | 1 | 51 | 9.901 |
| 2023-11-18 | 6 | 16 | 1 | 53 | 10.014 |
| 2023-11-19 | 9 | 36 | 5 | 116 | 12.475 |
| 2023-11-20 | 10 | 50 | 0 | 57 | 12.516 |
| 2023-11-21 | 4 | 30 | 2 | 49 | 11.440 |
| 2023-11-22 | 3 | 20 | 0 | 42 | 9.108 |
| 2023-11-23 | 1 | 9 | 0 | 47 | 9.001 |
| 2023-11-24 | 2 | 21 | 0 | 50 | 9.630 |
| 2023-11-25 | 7 | 21 | 0 | 63 | 9.850 |
| 2023-11-26 | 6 | 19 | 2 | 50 | 10.220 |
| 2023-11-27 | 3 | 13 | 1 | 49 | 11.434 |
| 2023-11-28 | 3 | 11 | 0 | 49 | 12.638 |
| 2023-11-29 | 2 | 23 | 2 | 51 | 10.866 |
| 2023-11-30 | 8 | 15 | 2 | 89 | 10.567 |
oktober 2023
|
132 | 905 | 33 | 83 | 337.951 |
september 2023
|
154 | 708 | 53 | 75 | 289.446 |
augustus 2023
|
188 | 851 | 33 | 90 | 324.977 |
| 2023-08-01 | 4 | 22 | 1 | 56 | 9.370 |
| 2023-08-02 | 8 | 45 | 1 | 57 | 10.823 |
| 2023-08-03 | 12 | 25 | 0 | 49 | 10.348 |
| 2023-08-04 | 6 | 17 | 1 | 51 | 10.248 |
| 2023-08-05 | 4 | 32 | 3 | 46 | 9.979 |
| 2023-08-06 | 11 | 36 | 3 | 57 | 13.618 |
| 2023-08-07 | 1 | 37 | 0 | 51 | 11.879 |
| 2023-08-08 | 7 | 34 | 2 | 57 | 14.367 |
| 2023-08-09 | 3 | 34 | 0 | 47 | 12.854 |
| 2023-08-10 | 6 | 21 | 1 | 50 | 10.360 |
| 2023-08-11 | 3 | 10 | 1 | 90 | 10.608 |
| 2023-08-12 | 1 | 20 | 0 | 44 | 9.959 |
| 2023-08-13 | 5 | 40 | 0 | 48 | 10.623 |
| 2023-08-14 | 9 | 36 | 0 | 51 | 9.982 |
| 2023-08-15 | 4 | 26 | 1 | 48 | 9.502 |
| 2023-08-16 | 6 | 31 | 3 | 49 | 9.937 |
| 2023-08-17 | 7 | 23 | 1 | 53 | 9.890 |
| 2023-08-18 | 4 | 25 | 3 | 74 | 9.704 |
| 2023-08-19 | 6 | 28 | 1 | 82 | 9.667 |
| 2023-08-20 | 5 | 26 | 0 | 50 | 10.385 |
| 2023-08-21 | 4 | 13 | 2 | 44 | 9.502 |
| 2023-08-22 | 5 | 30 | 2 | 49 | 10.003 |
| 2023-08-23 | 2 | 13 | 2 | 51 | 8.552 |
| 2023-08-24 | 3 | 21 | 0 | 45 | 8.826 |
| 2023-08-25 | 12 | 42 | 0 | 51 | 10.380 |
| 2023-08-26 | 13 | 31 | 1 | 66 | 10.059 |
| 2023-08-27 | 7 | 25 | 2 | 56 | 11.119 |
| 2023-08-28 | 14 | 37 | 0 | 63 | 11.790 |
| 2023-08-29 | 9 | 39 | 1 | 47 | 11.073 |
| 2023-08-30 | 3 | 20 | 0 | 54 | 9.637 |
| 2023-08-31 | 4 | 12 | 1 | 48 | 9.933 |
juli 2023
|
111 | 819 | 32 | 75 | 325.776 |
juni 2023
|
123 | 687 | 31 | 75 | 291.880 |
mei 2023
|
148 | 807 | 44 | 79 | 362.636 |
| 2023-05-01 | 2 | 16 | 1 | 52 | 11.764 |
| 2023-05-02 | 4 | 23 | 1 | 45 | 11.459 |
| 2023-05-03 | 2 | 23 | 1 | 51 | 10.678 |
| 2023-05-04 | 0 | 29 | 3 | 54 | 10.049 |
| 2023-05-05 | 9 | 40 | 2 | 51 | 11.907 |
| 2023-05-06 | 15 | 49 | 1 | 29 | 12.097 |
| 2023-05-07 | 6 | 16 | 0 | 52 | 11.558 |
| 2023-05-08 | 9 | 15 | 0 | 64 | 12.571 |
| 2023-05-09 | 4 | 18 | 4 | 79 | 12.835 |
| 2023-05-10 | 6 | 20 | 1 | 54 | 11.403 |
| 2023-05-11 | 5 | 29 | 0 | 50 | 11.595 |
| 2023-05-12 | 6 | 22 | 2 | 52 | 10.668 |
| 2023-05-13 | 6 | 42 | 4 | 48 | 10.984 |
| 2023-05-14 | 3 | 40 | 4 | 72 | 12.621 |
| 2023-05-15 | 10 | 49 | 1 | 57 | 13.346 |
| 2023-05-16 | 4 | 12 | 1 | 50 | 11.943 |
| 2023-05-17 | 4 | 24 | 1 | 57 | 12.087 |
| 2023-05-18 | 5 | 20 | 2 | 58 | 11.680 |
| 2023-05-19 | 4 | 60 | 0 | 55 | 13.045 |
| 2023-05-20 | 4 | 18 | 3 | 47 | 10.499 |
| 2023-05-21 | 4 | 34 | 1 | 57 | 12.575 |
| 2023-05-22 | 2 | 13 | 0 | 60 | 12.901 |
| 2023-05-23 | 4 | 10 | 2 | 50 | 11.542 |
| 2023-05-24 | 2 | 5 | 1 | 48 | 10.802 |
| 2023-05-25 | 5 | 24 | 0 | 54 | 11.440 |
| 2023-05-26 | 5 | 40 | 0 | 54 | 11.715 |
| 2023-05-27 | 4 | 32 | 3 | 41 | 10.968 |
| 2023-05-28 | 5 | 29 | 0 | 52 | 10.717 |
| 2023-05-29 | 3 | 23 | 1 | 57 | 13.078 |
| 2023-05-30 | 5 | 25 | 2 | 53 | 11.292 |
| 2023-05-31 | 1 | 7 | 2 | 61 | 10.817 |
april 2023
|
177 | 916 | 49 | 83 | 394.073 |
maart 2023
|
150 | 1.042 | 44 | 85 | 416.267 |
februari 2023
|
175 | 861 | 52 | 96 | 383.750 |
januari 2023
|
256 | 1.387 | 53 | 450 | 501.958 |
2022
|
3.224 | 11.215 | 544 | 172 | 4.536.892 |
december 2022
|
281 | 1.269 | 46 | 172 | 406.360 |
november 2022
|
230 | 739 | 48 | 92 | 362.363 |
oktober 2022
|
265 | 937 | 59 | 111 | 386.730 |
september 2022
|
273 | 921 | 43 | 65 | 369.599 |
augustus 2022
|
290 | 1.037 | 29 | 60 | 387.323 |
juli 2022
|
234 | 747 | 23 | 67 | 333.792 |
juni 2022
|
246 | 906 | 26 | 61 | 349.999 |
mei 2022
|
215 | 731 | 38 | 64 | 348.873 |
april 2022
|
313 | 960 | 51 | 73 | 397.469 |
maart 2022
|
279 | 990 | 57 | 69 | 390.185 |
februari 2022
|
268 | 1.050 | 72 | 77 | 394.230 |
januari 2022
|
330 | 928 | 52 | 71 | 409.969 |
2021
|
3.171 | 13.509 | 436 | 137 | 4.893.487 |
december 2021
|
358 | 1.117 | 40 | 70 | 394.186 |
november 2021
|
257 | 856 | 36 | 70 | 368.146 |
oktober 2021
|
298 | 823 | 53 | 65 | 382.441 |
september 2021
|
217 | 814 | 31 | 64 | 344.194 |
augustus 2021
|
256 | 1.053 | 42 | 79 | 399.648 |
juli 2021
|
265 | 1.263 | 44 | 63 | 384.059 |
juni 2021
|
211 | 1.056 | 33 | 64 | 368.893 |
| 2021-06-01 | 13 | 31 | 0 | 55 | 17.021 |
| 2021-06-02 | 8 | 27 | 2 | 53 | 13.834 |
| 2021-06-03 | 7 | 28 | 1 | 46 | 12.671 |
| 2021-06-04 | 5 | 32 | 0 | 47 | 14.814 |
| 2021-06-05 | 12 | 57 | 1 | 60 | 13.415 |
| 2021-06-06 | 5 | 20 | 2 | 56 | 12.432 |
| 2021-06-07 | 7 | 35 | 0 | 54 | 12.085 |
| 2021-06-08 | 6 | 23 | 1 | 52 | 11.586 |
| 2021-06-09 | 7 | 47 | 0 | 48 | 11.363 |
| 2021-06-10 | 6 | 17 | 3 | 48 | 10.886 |
| 2021-06-11 | 6 | 18 | 1 | 47 | 12.123 |
| 2021-06-12 | 4 | 60 | 1 | 58 | 11.084 |
| 2021-06-13 | 7 | 43 | 0 | 53 | 12.954 |
| 2021-06-14 | 11 | 69 | 1 | 60 | 13.664 |
| 2021-06-15 | 4 | 58 | 1 | 57 | 12.842 |
| 2021-06-16 | 5 | 44 | 3 | 55 | 12.692 |
| 2021-06-17 | 11 | 39 | 1 | 55 | 12.199 |
| 2021-06-18 | 5 | 42 | 0 | 54 | 12.819 |
| 2021-06-19 | 7 | 43 | 1 | 48 | 12.148 |
| 2021-06-20 | 8 | 39 | 3 | 51 | 12.978 |
| 2021-06-21 | 5 | 35 | 0 | 54 | 12.254 |
| 2021-06-22 | 11 | 40 | 3 | 52 | 11.993 |
| 2021-06-23 | 8 | 29 | 0 | 64 | 11.604 |
| 2021-06-24 | 9 | 30 | 2 | 47 | 10.665 |
| 2021-06-25 | 4 | 24 | 0 | 48 | 10.391 |
| 2021-06-26 | 2 | 12 | 1 | 44 | 9.054 |
| 2021-06-27 | 10 | 29 | 1 | 51 | 10.323 |
| 2021-06-28 | 8 | 19 | 0 | 54 | 11.561 |
| 2021-06-29 | 6 | 32 | 2 | 56 | 12.343 |
| 2021-06-30 | 4 | 34 | 2 | 51 | 13.095 |
mei 2021
|
241 | 1.058 | 50 | 67 | 414.842 |
| 2021-05-01 | 13 | 30 | 1 | 48 | 12.162 |
| 2021-05-02 | 7 | 42 | 2 | 59 | 13.261 |
| 2021-05-03 | 2 | 24 | 0 | 61 | 11.233 |
| 2021-05-04 | 8 | 41 | 1 | 57 | 12.650 |
| 2021-05-05 | 11 | 77 | 3 | 56 | 18.253 |
| 2021-05-06 | 7 | 39 | 0 | 59 | 12.063 |
| 2021-05-07 | 4 | 22 | 1 | 49 | 11.283 |
| 2021-05-08 | 4 | 24 | 1 | 49 | 11.647 |
| 2021-05-09 | 5 | 14 | 0 | 51 | 11.169 |
| 2021-05-10 | 2 | 19 | 3 | 54 | 11.827 |
| 2021-05-11 | 10 | 32 | 2 | 58 | 12.625 |
| 2021-05-12 | 5 | 38 | 1 | 58 | 13.997 |
| 2021-05-13 | 5 | 45 | 1 | 54 | 12.115 |
| 2021-05-14 | 6 | 35 | 1 | 47 | 12.470 |
| 2021-05-15 | 14 | 24 | 3 | 53 | 13.263 |
| 2021-05-16 | 9 | 10 | 2 | 58 | 12.545 |
| 2021-05-17 | 8 | 39 | 1 | 59 | 13.543 |
| 2021-05-18 | 2 | 23 | 1 | 57 | 12.096 |
| 2021-05-19 | 3 | 36 | 1 | 54 | 11.843 |
| 2021-05-20 | 4 | 26 | 3 | 51 | 11.760 |
| 2021-05-21 | 9 | 40 | 2 | 53 | 12.133 |
| 2021-05-22 | 14 | 48 | 5 | 67 | 14.842 |
| 2021-05-23 | 12 | 38 | 2 | 63 | 15.541 |
| 2021-05-24 | 20 | 35 | 2 | 64 | 16.758 |
| 2021-05-25 | 7 | 45 | 0 | 55 | 15.744 |
| 2021-05-26 | 11 | 27 | 4 | 55 | 15.379 |
| 2021-05-27 | 16 | 29 | 2 | 61 | 14.730 |
| 2021-05-28 | 7 | 30 | 0 | 46 | 13.000 |
| 2021-05-29 | 1 | 27 | 2 | 51 | 11.515 |
| 2021-05-30 | 8 | 51 | 3 | 60 | 13.926 |
| 2021-05-31 | 7 | 48 | 0 | 51 | 19.469 |
april 2021
|
230 | 1.214 | 10 | 69 | 422.742 |
maart 2021
|
270 | 1.390 | 25 | 137 | 467.395 |
februari 2021
|
209 | 1.295 | 24 | 129 | 429.353 |
januari 2021
|
359 | 1.570 | 48 | 137 | 517.588 |
2020
|
4.754 | 23.510 | 902 | 417 | 6.131.119 |
december 2020
|
367 | 1.809 | 51 | 141 | 542.999 |
november 2020
|
366 | 1.452 | 64 | 137 | 493.131 |
| 2020-11-01 | 9 | 56 | 3 | 74 | 16.933 |
| 2020-11-02 | 17 | 30 | 3 | 68 | 16.563 |
| 2020-11-03 | 5 | 34 | 3 | 69 | 15.512 |
| 2020-11-04 | 7 | 37 | 1 | 73 | 14.713 |
| 2020-11-05 | 7 | 43 | 2 | 64 | 14.607 |
| 2020-11-06 | 19 | 39 | 4 | 59 | 15.886 |
| 2020-11-07 | 2 | 20 | 0 | 61 | 14.462 |
| 2020-11-08 | 17 | 41 | 2 | 137 | 16.278 |
| 2020-11-09 | 15 | 46 | 1 | 73 | 17.533 |
| 2020-11-10 | 14 | 43 | 3 | 68 | 16.596 |
| 2020-11-11 | 7 | 21 | 2 | 110 | 14.943 |
| 2020-11-12 | 6 | 40 | 4 | 66 | 14.503 |
| 2020-11-13 | 33 | 94 | 0 | 77 | 17.919 |
| 2020-11-14 | 8 | 32 | 2 | 65 | 15.160 |
| 2020-11-15 | 26 | 72 | 1 | 83 | 18.102 |
| 2020-11-16 | 16 | 63 | 2 | 80 | 17.252 |
| 2020-11-17 | 16 | 47 | 3 | 82 | 16.904 |
| 2020-11-18 | 10 | 33 | 3 | 63 | 15.708 |
| 2020-11-19 | 11 | 42 | 2 | 65 | 16.197 |
| 2020-11-20 | 9 | 64 | 3 | 63 | 15.748 |
| 2020-11-21 | 8 | 52 | 3 | 56 | 15.702 |
| 2020-11-22 | 9 | 59 | 3 | 69 | 19.447 |
| 2020-11-23 | 6 | 38 | 2 | 64 | 14.989 |
| 2020-11-24 | 14 | 56 | 1 | 71 | 15.732 |
| 2020-11-25 | 9 | 68 | 0 | 76 | 17.144 |
| 2020-11-26 | 17 | 72 | 0 | 74 | 18.062 |
| 2020-11-27 | 9 | 43 | 2 | 64 | 15.963 |
| 2020-11-28 | 13 | 37 | 4 | 62 | 17.328 |
| 2020-11-29 | 11 | 64 | 3 | 82 | 18.734 |
| 2020-11-30 | 16 | 66 | 2 | 116 | 18.511 |
oktober 2020
|
380 | 1.675 | 63 | 213 | 532.106 |
september 2020
|
323 | 1.498 | 76 | 130 | 513.768 |
augustus 2020
|
362 | 1.803 | 88 | 169 | 472.186 |
juli 2020
|
340 | 1.584 | 64 | 81 | 484.763 |
juni 2020
|
372 | 1.618 | 50 | 75 | 463.636 |
mei 2020
|
369 | 2.133 | 48 | 82 | 502.255 |
april 2020
|
354 | 2.771 | 61 | 91 | 555.408 |
| 2020-04-01 | 15 | 118 | 1 | 75 | 18.972 |
| 2020-04-02 | 10 | 82 | 5 | 80 | 18.944 |
| 2020-04-03 | 8 | 89 | 1 | 73 | 18.192 |
| 2020-04-04 | 10 | 101 | 0 | 74 | 17.543 |
| 2020-04-05 | 13 | 70 | 1 | 77 | 19.217 |
